Kids LM Indoor 2023 powered by KELAG
Mo, 2.1. – Do, 5.1.2023, 9900 Lienz
Turnieranmeldung und Vormerkung freischalten
AnmeldenTurnier-Ausschreibung
Turnier-Ausschreibung
Frühester Nennschluss | Di, 27.12.2022 20:00 Uhr |
---|---|
Veranstalter | Tennisclub Lienz (KTV) |
Turnier-Nummer | 223866 |
Nenngeld | 1 Einzelbewerb € 35,002 Einzelbewerb € 20,00Doppel je Teilnehmer € 15,00 |
Zulassungskriterien | Spieler und Spielerinnen die bei einem Kärntner Verein gemeldet sind oder für einen KTV Verein Meisterschaft spielen oder 2022 gespielt haben |
Organisation | Legerer Jürgen |
Turnier-Assistenz | Legerer Fabian |
Bespann-Dienst | Legerer Fabian |
Qualifikation | Keine Qualifikation |
Wild-Cards | Keine WC |
Zeitpunkt der Auslosung | 29.12.2022 |
Veröffentlichung Zeitplan | 29.12.2022 |
Info
Der u10 Burschen Einzelbewerb wird am Mittwoch den 04.01.2023 ab 08.00 fertig gespielt. Die Doppel werden am Mittwoch ab 12.00 gespielt. Nennschluss für Doppel ist am 03.01.2023 um 12.00.Im Doppelbewerb ist nur in 1 Altersklasse die Teilnahme erlaubt.
Bewerbe
Ergebnis | Teilnehmer | Zeitplan | Kat. | Offen für | Ballmarke/Type | Spielbedingung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boys U8 Einzel | Meldeliste | Termine | KID | KIDS-LM | Kärnten | Wilson Roland Garros Red | Rot | |
Boys U9 Einzel | Meldeliste | Termine | KID | KIDS-LM | Kärnten | Wilson US Open Orange Tournament | Orange | |
Boys U10 Einzel | Meldeliste | Termine | KID | KIDS-LM | Kärnten | Wilson US Open Orange Tournament | Orange | |
Burschen U10 Platz 01-03 | Meldeliste | Termine | KID | KIDS-LM | Kärnten | Wilson Roland Garros Orange | Orange | |
Burschen U10 Platz 04-06 | Meldeliste | Termine | KID | KIDS-LM | Kärnten | Wilson Roland Garros Orange | ||
Burschen U10 Platz 07-09 | Meldeliste | Termine | KID | KIDS-LM | Kärnten | Wilson Roland Garros Orange | Orange | |
Boys U11 Einzel | Meldeliste | Termine | KID | KIDS-LM | Kärnten | Head T.I.P. Green | Grün | |
Burschen U11 B-Bewerb | Meldeliste | Termine | KID | KIDS-LM | Kärnten | Head T.I.P. Green | ||
Girls U9 Einzel | Meldeliste | Termine | KID | KIDS-LM | Kärnten | Wilson US Open Orange Tournament | Orange | |
Girls U10 Einzel | Meldeliste | Termine | KID | KIDS-LM | Kärnten | Wilson US Open Orange Tournament | Orange | |
Girls U11 Einzel | Meldeliste | Termine | KID | KIDS-LM | Kärnten | Head T.I.P. Green | Grün | |
Boys U9 Doppel | Meldeliste | Termine | KID | KIDS-LM | Kärnten | Wilson US Open Orange Tournament | Orange | |
Boys U10 Doppel | Meldeliste | Termine | KID | KIDS-LM | Kärnten | Wilson US Open Orange Tournament | Orange |
Adressen
Platzanlage 1 | Teppich Halle Amlacherstrasse 18 9900 Lienz 4 Hallenplätze | Teppich 06764627458 info@tennisakademie-legerer.at |
---|
Kontakte
Turnier-Leiter | Legerer Jürgen 0676 4627458 info@tennisakademie-legerer.at |
---|