SEEBODNER OPEN 2022
Do, 18.8. – So, 2.10.2022, 9871 Seeboden
Turnieranmeldung und Vormerkung freischalten
AnmeldenTurnier-Ausschreibung
Turnier-Ausschreibung
Frühester Nennschluss | Sa, 13.8.2022 23:59 Uhr |
---|---|
Veranstalter | 1.TC Seeboden (KTV) |
Turnier-Nummer | 214806 |
Nenngeld | 20.- € für Erwachsene, 10.- € für Jugendliche bis 18 Jahre, jede weitere Nennung 4.- € pro Bewerb, inklusive Essen und Getränk am Finaltag, dem 18. September |
Zulassungskriterien | Offen für alle Spielstärken. Eine ÖTV-Spielerlizenz kann bei Bedarf über die Turnierleitung angefordert werden. Die Gebühr von 10.- € ist mit dem Nenngeld zu bezahlen. |
Organisation | Thomas Traschitzker (0664 5246319) |
Turnier-Assistenz | Thomas Bodner (0664 1969901) und Karl Winkler (0676 841660610) |
Hauptbewerb | Mixed Allgemeine Klasse Einzel: Einteilung der Gruppen nach ITN-Reihung nach Nennung aller Teilnehmer. Es zählt der ITN-Wert vom 14. August. In allen Bewerben sind zwei Spiele durch B-Bewerbe garantiert! |
Veröffentlichung Zeitplan | Spielpläne voraussichtlich am 16.08.2022 abends |
Allgemeine Bedingungen | Die Spiele sind selbst einzuteilen und ehestmöglich durchzuführen. Gespielt wird auf zwei gewonnene Sätze, der dritte Satz wird nur im Mixed AK Einzel als normaler Satz ausgespielt, in allen anderen Bewerben entscheidet ein Match-Tiebreak. Bälle sind selbst aufzulegen (ausgenommen am Finaltag). Alle weiteren Infos auf www.tennisclub-seeboden.com. Das Turnier wird unter Einhaltung der jeweils gültigen COVID-19-Bestimmungen abgewickelt. |
Info
Finalspiele mit Siegerehrung und Abschlussfeier am Sonntag, dem 18. September ab 09:00 Uhr (Schlechtwetter-Ersatztermin - Sonntag, 25. September)
Bewerbe
Ergebnis | Teilnehmer | Zeitplan | Kat. | Offen für | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Damen Einzel | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN | Offen | |
Herren 45 Einzel | Acceptance-List | – | SEN | SEN-25 | Offen | |
Herren 55 Einzel | Acceptance-List | – | SEN | SEN-25 | Offen | |
Herren 65 Einzel | Acceptance-List | – | SEN | Vereinsturnier | Offen | |
Damen Doppel | Acceptance-List | – | AKL | AK-ITN | Offen | |
Herren Doppel | Acceptance-List | – | AKL | AK-ITN | Offen | |
Herren 45 Doppel | Acceptance-List | – | SEN | SEN-25 | Offen | |
Mixed AK Doppel | Acceptance-List | – | AKL | AK-ITN | Offen | |
Herren 45 Einzel B-Bewerb | Meldeliste | – | SEN | SEN-25 | Offen | |
Herren 55 Einzel B-Bewerb | Meldeliste | – | SEN | SEN-25 | Offen | |
Herren 65 Einzel B-Bewerb | Meldeliste | – | SEN | SEN-25 | Offen | |
Mixed AK Einzel A - Finals | Acceptance-List | – | AKL | AK-ITN | Offen | |
Mixed AK Einzel B - Grand Slam | Acceptance-List | – | AKL | AK-ITN | Offen | |
Mixed AK Einzel B - Grand Slam B-Bewerb | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN | Offen | |
Mixed AK Einzel C - Masters 1000 | Acceptance-List | – | AKL | AK-ITN | Offen | |
Mixed AK Einzel C - Masters 1000 B-Bewerb | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN | Offen | |
Mixed AK Einzel D - Tour 500 | Acceptance-List | – | AKL | AK-ITN | Offen | |
Mixed AK Einzel D - Tour 500 B-Bewerb | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN | Offen | |
Mixed AK Einzel E - Tour 250 | Acceptance-List | – | AKL | AK-ITN | Offen | |
Mixed AK Einzel E - Tour 250 B-Bewerb | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN | Offen | |
Herren 45 Doppel B-Bewerb | Meldeliste | – | SEN | SEN-25 | Offen | |
Herren Doppel B-Bewerb | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN | Offen | |
Mixed AK Doppel B-Bewerb | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN | Offen |
Adressen
Platzanlage 1 | 1. Tennisclub Seeboden Seeparkstraße 15 9871 Seeboden 7 Freiplätze | Sand 0660 8171808 www.tennisclub-seeboden.com info@tennisclub-seeboden.com |
---|
Kontakte
Turnier-Leiter | Thomas Traschitzker 0664 5246319 info@tennisclub-seeboden.com |
---|