Welzenegg Frühjahrs Open
Mi, 19.4. – So, 23.4.2023, 9020 Klagenfurt am Wörthersee
Turnieranmeldung und Vormerkung freischalten
AnmeldenTurnier-Ausschreibung
Frühester Nennschluss | So, 16.4.2023 20:00 Uhr |
---|---|
Veranstalter | TC Allround Welzenegg (KTV) |
Turnier-Nummer | 229508 |
Nenngeld | €30 (2 Matches garantiert!) |
Turnier-Assistenz | Vinko Hribar |
Bespann-Dienst | vorhanden |
Veröffentlichung Zeitplan | Montag, 17.04.2023, 20:00 Uhr |
Allgemeine Bedingungen | ITN Kategorien können je nach Anzahl der Teilnehmer/Innen pro Bewerb noch angepasst werden |
Maximale Teilnehmeranzahl in allen ITN Bewerben zusammen: 64 (nach Zeitpunkt der Anmeldung). Aus organisatorischen Gründen und auf Grund der Platzverfügbarkeit werden weitere Nennungen auf die Warteliste gesetzt +++ Nebenrunde wird am Sonntag gespielt +++ Bei längerem Schlechtwetter kann es sein, dass es die 2 Matches-Garantie nicht gibt
Bewerbe
Ergebnis | Teilnehmer | Zeitplan | Kat. | Offen für | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mixed AK Einzel | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN 4 – 5.5 | Offen |
Mixed AK Einzel | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN 5.5 – 7 | Offen |
Mixed AK Einzel | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN 7 – 8.5 | Offen |
Mixed AK Einzel | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN 8.5 | Offen |
Adressen
Platzanlage 1 | TC Allround Welzenegg Tarragonaallee 1 9020 Klagenfurt am Wörthersee 4 Freiplätze | Sand |
---|---|
Platzanlage 2 | TC Allround Welzenegg Tarragonaallee 1 9020 Klagenfurt am Wörthersee 4 Hallenplätze | Teppich |
Kontakte
Turnier-Leiter | Patrick Ofner 0650 8090093 patrick.ofner@gmx.net |
---|