Andreas Prettner KTV
Lizenznummer | 492383 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 38 Jahre (1985) |
Verein | TC Silbersee (90853) |
ITN Austria Spielstärke | 8,767 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
5:5 | 5:6 | 10:11 |
Sommer 2022, TC Silbersee (90853)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
3:3 | 3:4 | 6:7 |
Einzel Sommer 2022
Herren 35 2. Klasse KL2 A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 02.09.2022 15:00 | Andreas Prettner (11) ITN 8,8 TC Silbersee 1 | Stefan Sattler (8) ITN 7,2 SV Thörl-Maglern 1 | 2:6, 3:6 | anzeigen |
Fr, 26.08.2022 16:00 | Philipp Wirnsperger (18) ITN 7,6 TU Raika Lienz 2 | Andreas Prettner (11) ITN 8,8 TC Silbersee 1 | 6:1, 6:2 | anzeigen |
Fr, 12.08.2022 16:00 | Thomas Ploner (23) ITN 9,7 TU Raika Lienz 3 | Andreas Prettner (11) ITN 8,8 TC Silbersee 1 | 2:6, 4:6 | anzeigen |
Fr, 05.08.2022 16:00 | Andreas Prettner (11) ITN 8,8 TC Silbersee 1 | Gerhard Aschbacher (18) ITN 8,9 SG Lieser-Maltatal 2 | 6:3, 6:2 | anzeigen |
Herren 5. Klasse KL5 C
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Do, 02.06.2022 16:00 | Walter Wartscher (23) ITN 8,8 TC St. Jakob i. Ros. 3 | Andreas Prettner (8) ITN 8,8 TC Silbersee 1 | 6:3, 4:6, 6:4 | anzeigen |
So, 15.05.2022 09:00 | Andreas Prettner (9) ITN 8,8 TC Silbersee 1 | Richard Lanzer (33) ITN 8,6 ASKÖ Villach 3 | 7:5, 7:5 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
Herren 35 2. Klasse KL2 A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 02.09.2022 15:00 | Dieter Wallner (9) ITN 8,3 Andreas Prettner (11) ITN 8,8 TC Silbersee 1 | Markus Bachlechner (1) ITN 3,7 Stefan Sattler (8) ITN 7,2 SV Thörl-Maglern 1 | 3:6, 1:6 | anzeigen |
Fr, 26.08.2022 16:00 | Peter Mader (17) ITN 7,7 Gernot Frena (15) ITN 7,1 TU Raika Lienz 2 | Dieter Wallner (9) ITN 8,3 Andreas Prettner (11) ITN 8,8 TC Silbersee 1 | 6:1, 6:1 | anzeigen |
Fr, 12.08.2022 16:00 | Stefan Patterer (20) ITN 9,5 Thomas Ploner (23) ITN 9,7 TU Raika Lienz 3 | Wilhelm Karlovsky (8) ITN 8,2 Andreas Prettner (11) ITN 8,8 TC Silbersee 1 | 6:4, 6:4 | anzeigen |
Fr, 29.07.2022 16:00 | Hans-Jörg Zeiner (1) ITN 4,3 Franz Peter Mayer (2) ITN 4,7 TC Afritzersee 1 | Roland Kowaltschik (12) ITN 9,2 Andreas Prettner (11) ITN 8,8 TC Silbersee 1 | 6:0, 6:1 | anzeigen |
Herren 5. Klasse KL5 C
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 12.06.2022 09:00 | Georg Wuzella (17) ITN 8,0 Dennis Kuess (25) ITN 8,5 Union TC Faakersee 3 | Markus Straub (1) ITN 5,3 Andreas Prettner (9) ITN 8,8 TC Silbersee 1 | 2:6, 1:6 | anzeigen |
Sa, 21.05.2022 09:00 | Markus Straub (1) ITN 5,3 Andreas Prettner (9) ITN 8,8 TC Silbersee 1 | Alexander Knaller (23) ITN 8,4 Peter Reiter (24) ITN 8,6 SCO Bodensdorf 5 | 6:2, 6:4 | anzeigen |
So, 15.05.2022 09:00 | Markus Straub (1) ITN 5,3 Andreas Prettner (9) ITN 8,8 TC Silbersee 1 | Simon Gutmorgeth (31) ITN 9,0 Maximilian Schindler (28) ITN 8,8 ASKÖ Villach 3 | 6:2, 4:6, 10:5 | anzeigen |