Markus Straub KTV
Lizenznummer | 488661 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 43 Jahre (1979) |
Verein | TC Silbersee (90853) |
ITN Austria Spielstärke | 5,268 |
---|---|
ÖTV Rangliste (Allgemeine Klasse) | 1758 |
ÖTV Rangliste (Senioren) | 821 |
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
15:2 | 16:1 | 31:3 |
Sommer 2022, TC Silbersee (90853)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
10:1 | 10:1 | 20:2 |
Einzel Sommer 2022
Herren 35 2. Klasse KL2 A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 02.09.2022 15:00 | Markus Straub (2) ITN 5,3 TC Silbersee 1 | Markus Bachlechner (1) ITN 3,7 SV Thörl-Maglern 1 | 0:6, 6:7 | anzeigen |
Fr, 26.08.2022 16:00 | Ewald Salcher (3) ITN 5,4 TU Raika Lienz 2 | Markus Straub (2) ITN 5,3 TC Silbersee 1 | 6:2, 6:7, 2:10 | anzeigen |
Fr, 12.08.2022 16:00 | Walter Angerer (12) ITN 7,4 TU Raika Lienz 3 | Markus Straub (3) ITN 5,3 TC Silbersee 1 | 1:6, 3:6 | anzeigen |
Fr, 05.08.2022 16:00 | Markus Straub (3) ITN 5,3 TC Silbersee 1 | Markus Baier (10) ITN 7,5 SG Lieser-Maltatal 2 | 6:1, 6:1 | anzeigen |
Fr, 29.07.2022 16:00 | Günther Zeiner (3) ITN 5,4 TC Afritzersee 1 | Markus Straub (4) ITN 5,3 TC Silbersee 1 | 0:6, 2:6 | anzeigen |
Herren 5. Klasse KL5 C
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 03.07.2022 09:00 | Mario Perchenig (14) ITN 6,7 TC Wernberg 1 | Markus Straub (1) ITN 5,3 TC Silbersee 1 | 2:6, 1:6 | anzeigen |
Sa, 25.06.2022 09:00 | Markus Straub (1) ITN 5,3 TC Silbersee 1 | Michael Gräfling (17) ITN 8,0 TC Kräuter 3 | 6:1, 6:1 | anzeigen |
So, 12.06.2022 09:00 | Reinhard Kovacic (14) ITN 7,9 Union TC Faakersee 3 | Markus Straub (1) ITN 5,3 TC Silbersee 1 | 0:6, 1:6 | anzeigen |
Do, 02.06.2022 16:00 | Boris Rasinger (17) ITN 8,5 TC St. Jakob i. Ros. 3 | Markus Straub (1) ITN 5,3 TC Silbersee 1 | 1:6, 2:6 | anzeigen |
Sa, 21.05.2022 09:00 | Markus Straub (1) ITN 5,3 TC Silbersee 1 | Emil Opriessnig (14) ITN 7,0 SCO Bodensdorf 5 | 6:3, 6:1 | anzeigen |
So, 15.05.2022 09:00 | Markus Straub (1) ITN 5,3 TC Silbersee 1 | Adrian Sommerer (20) ITN 8,3 ASKÖ Villach 3 | 6:0, 6:1 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
Herren 35 2. Klasse KL2 A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 02.09.2022 15:00 | Markus Straub (2) ITN 5,3 Wilhelm Karlovsky (8) ITN 8,2 TC Silbersee 1 | Norbert Moschet (2) ITN 4,9 Christoph Fruhmann (3) ITN 5,8 SV Thörl-Maglern 1 | 3:6, 7:6, 11:9 | anzeigen |
Fr, 26.08.2022 16:00 | Ewald Salcher (3) ITN 5,4 Alfred Singer (11) ITN 6,6 TU Raika Lienz 2 | Markus Straub (2) ITN 5,3 Wilhelm Karlovsky (8) ITN 8,2 TC Silbersee 1 | 6:3, 3:6, 10:5 | anzeigen |
Fr, 12.08.2022 16:00 | Walter Angerer (12) ITN 7,4 Hannes Uwe Mötzl (17) ITN 9,1 TU Raika Lienz 3 | Markus Straub (3) ITN 5,3 Dieter Wallner (9) ITN 8,3 TC Silbersee 1 | 1:6, 1:6 | anzeigen |
Fr, 29.07.2022 16:00 | Martin Winkler (15) ITN 7,9 Friedhelm Kanduth (16) ITN 8,4 TC Afritzersee 1 | Markus Straub (4) ITN 5,3 Gerfried Klavora (6) ITN 7,0 TC Silbersee 1 | 0:6, 2:6 | anzeigen |
Herren 5. Klasse KL5 C
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 10.07.2022 09:00 | Rene Zauchner (48) ITN 8,2 Paul Sivec (72) ITN 9,2 TC Warmbad-Villach 6 | Markus Straub (1) ITN 5,3 Dieter Wallner (7) ITN 8,3 TC Silbersee 1 | 1:6, 1:6 | anzeigen |
So, 03.07.2022 09:00 | Lukas Frühauf (26) ITN 9,0 Samuel Urschitz (28) ITN 9,6 TC Wernberg 1 | Markus Straub (1) ITN 5,3 Wilhelm Karlovsky (4) ITN 8,2 TC Silbersee 1 | 1:6, 0:6 | anzeigen |
Sa, 25.06.2022 09:00 | Markus Straub (1) ITN 5,3 Dieter Wallner (7) ITN 8,3 TC Silbersee 1 | Manuel Knaller (20) ITN 8,2 Marco West (37) ITN 9,0 TC Kräuter 3 | 6:4, 6:0 | anzeigen |
So, 12.06.2022 09:00 | Georg Wuzella (17) ITN 8,0 Dennis Kuess (25) ITN 8,5 Union TC Faakersee 3 | Markus Straub (1) ITN 5,3 Andreas Prettner (9) ITN 8,8 TC Silbersee 1 | 2:6, 1:6 | anzeigen |
Do, 02.06.2022 16:00 | Alexander Janach (21) ITN 8,3 Walter Wartscher (23) ITN 8,8 TC St. Jakob i. Ros. 3 | Markus Straub (1) ITN 5,3 Wilhelm Karlovsky (4) ITN 8,2 TC Silbersee 1 | 4:6, 4:6 | anzeigen |
Sa, 21.05.2022 09:00 | Markus Straub (1) ITN 5,3 Andreas Prettner (9) ITN 8,8 TC Silbersee 1 | Alexander Knaller (23) ITN 8,4 Peter Reiter (24) ITN 8,6 SCO Bodensdorf 5 | 6:2, 6:4 | anzeigen |
So, 15.05.2022 09:00 | Markus Straub (1) ITN 5,3 Andreas Prettner (9) ITN 8,8 TC Silbersee 1 | Simon Gutmorgeth (31) ITN 9,0 Maximilian Schindler (28) ITN 8,8 ASKÖ Villach 3 | 6:2, 4:6, 10:5 | anzeigen |