Jim Walder KTV
Lizenznummer | 358726 |
---|---|
Nationalität | GER |
Geschlecht | Männlich |
Alter | 19 Jahre (2000) |
Verein | Villacher Arb.Sportverein VAS (90773) |
ITN Austria Spielstärke | 3,000 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
1:0 | 0:0 | 1:0 |
Sommer 2019, Villacher Arb.Sportverein VAS (90773)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
0:0 | 0:0 | 0:0 |
Einzel Sommer 2019
Unteres Play Off
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 06.07.2019 10:00 | Mauro Commisso (2) ITN 2,1 SCO Bodensdorf 1 | Jim Walder (2) ITN 3,0 VAS 1 | 0:0, 0:0 | anzeigen |
Sa, 29.06.2019 10:00 | Adam Cepka (1) ITN 2,3 SG Millstättersee 1 | Jim Walder (2) ITN 3,0 VAS 1 | 0:0, 0:0 | anzeigen |
Sa, 22.06.2019 10:00 | Jim Walder (2) ITN 3,0 VAS 1 | Adam Cepka (1) ITN 2,3 TC Bad Eisenkappel 1 | 0:0, 0:0 | anzeigen |
Doppel Sommer 2019
Keine Doppel-Ergebnisse in dieser Saison eingelangt.