Sebastian Stroitz KTV
Lizenznummer | 30526 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 74 Jahre (1947) |
Verein | TC Silbersee (90853) |
ITN Austria Spielstärke | 8,116 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
42:80 | 97:93 | 139:173 |
Sommer 2022, TC Silbersee (90853)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
2:4 | 3:3 | 5:7 |
Einzel Sommer 2022
Herren 65 Landesliga B LLB A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Mo, 04.07.2022 10:00 | Sebastian Stroitz (4) ITN 8,1 TC Silbersee 1 | Franz Untermoser (3) ITN 8,0 SG Millstättersee 1 | 4:6, 6:4, 3:10 | anzeigen |
Mo, 13.06.2022 10:00 | Sebastian Stroitz (4) ITN 8,1 TC Silbersee 1 | Josef Morolz (1) ITN 5,5 TC Arnoldstein 1 | 1:6, 1:6 | anzeigen |
Mo, 06.06.2022 10:00 | Johann Koren (4) ITN 7,4 TC Raiba Velden 1 | Sebastian Stroitz (4) ITN 8,1 TC Silbersee 1 | 6:1, 6:0 | anzeigen |
Mo, 23.05.2022 10:00 | Manfred Oberrauner (4) ITN 6,7 ESV Admira Villach 1 | Sebastian Stroitz (4) ITN 8,1 TC Silbersee 1 | 7:5, 6:0 | anzeigen |
Mo, 09.05.2022 10:00 | Sebastian Stroitz (4) ITN 8,1 TC Silbersee 1 | Stefan Laubreiter (4) ITN 8,3 TC Waidmannsdorf 1 | 6:2, 6:2 | anzeigen |
Herren 60 Landesliga B LLB A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Do, 19.05.2022 16:00 | Sebastian Stroitz (10) ITN 8,1 TC Silbersee 1 | Josef Sumann (8) ITN 8,2 TC Feldkirchen 1 | 6:3, 6:3 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
Herren 60 Landesliga B LLB A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Do, 07.07.2022 16:00 | Hermann Zussner (1) ITN 6,1 Hans Kröpfl (4) ITN 7,4 ASKÖ Maria Gail 1 | Kurt Prettner (4) ITN 6,2 Sebastian Stroitz (10) ITN 8,1 TC Silbersee 1 | 6:2, 6:0 | anzeigen |
Herren 65 Landesliga B LLB A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Mo, 04.07.2022 10:00 | Kurt Prettner (1) ITN 6,2 Sebastian Stroitz (4) ITN 8,1 TC Silbersee 1 | Franz Untermoser (3) ITN 8,0 Helmut Stöflin (2) ITN 7,6 SG Millstättersee 1 | 6:1, 6:4 | anzeigen |
Mo, 27.06.2022 10:00 | Fred Omann (5) ITN 8,2 Heimo Pesek (6) ITN 8,2 ASKÖ Maria Gail 1 | Sebastian Stroitz (4) ITN 8,1 Kurt Prettner (1) ITN 6,2 TC Silbersee 1 | 2:6, 4:6 | anzeigen |
Mo, 13.06.2022 10:00 | Sebastian Stroitz (4) ITN 8,1 Roland Stromberger (5) ITN 8,8 TC Silbersee 1 | Heinz Rajakowitsch (2) ITN 5,6 Franz Filipp (3) ITN 7,0 TC Arnoldstein 1 | 0:6, 2:6 | anzeigen |
Mo, 23.05.2022 10:00 | Manfred Oberrauner (4) ITN 6,7 Robert Berger (5) ITN 7,0 ESV Admira Villach 1 | Kurt Prettner (1) ITN 6,2 Sebastian Stroitz (4) ITN 8,1 TC Silbersee 1 | 6:1, 6:3 | anzeigen |
Mo, 09.05.2022 10:00 | Sebastian Stroitz (4) ITN 8,1 Kurt Prettner (1) ITN 6,2 TC Silbersee 1 | Walter Oschgan (7) ITN 8,4 Anton Schneider (6) ITN 8,1 TC Waidmannsdorf 1 | 6:1, 6:1 | anzeigen |
Sommer 2022, Tennisclub Warmbad-Villach (90982)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
1:0 | 3:0 | 4:0 |
Einzel Sommer 2022
Herren 75 Landesliga A LLA
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 13.05.2022 10:00 | Sebastian Stroitz (4) ITN 8,1 TC Warmbad-Villach 1 | Christian Anthofer (3) ITN 7,2 VAS 1 | 6:1, 6:7, 10:4 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
Herren 75 Landesliga A LLA
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 08.07.2022 10:00 | Sebastian Stroitz (4) ITN 8,1 Norbert Klatil (2) ITN 7,2 TC Warmbad-Villach 1 | Walter Messner (6) ITN 8,9 Josef Rossmann (5) ITN 8,5 BSG Ktn Sparkasse 1 | 6:1, 1:6, 10:6 | anzeigen |
Fr, 17.06.2022 10:00 | Edgar Hohenwarter (1) ITN 6,8 Franz Filipp (2) ITN 7,0 SCA St. Veit 1 | Josef Sacha (1) ITN 6,7 Sebastian Stroitz (4) ITN 8,1 TC Warmbad-Villach 1 | 3:6, 6:7 | anzeigen |
Fr, 27.05.2022 10:00 | Ulf Lamatsch (1) ITN 6,0 Werner Isop (3) ITN 7,5 ASVÖ Pörtschacher TC 1 | Josef Sacha (1) ITN 6,7 Sebastian Stroitz (4) ITN 8,1 TC Warmbad-Villach 1 | 4:6, 2:6 | anzeigen |