Katja Prelog KTV
Lizenznummer | 28141 |
---|---|
Geschlecht | Weiblich |
Alter | 50 Jahre (1972) |
Verein | TC Silbersee (90853) |
ITN Austria Spielstärke | 5,181 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
96:51 | 87:38 | 183:89 |
Sommer 2022, Klagenfurter Leichtathletik Club (90715)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
3:2 | 3:2 | 6:4 |
Einzel Sommer 2022
Bundesliga Damen 45
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 09.10.2022 11:00 | Alexandra Plank-Adam (1) ITN 5,5 Ober St. Veiter TC 1 | Katja Prelog (1) ITN 5,2 KLC 1 | 6:7, 0:1 | anzeigen |
So, 02.10.2022 11:00 | Katja Prelog (1) ITN 5,2 KLC 1 | Brigitte Popotnig (2) ITN 5,0 TV Sparkasse St.Stefan/Stainz 1 | 6:2, 3:6, 4:10 | anzeigen |
So, 25.09.2022 11:00 | Katja Prelog (1) ITN 5,2 KLC 1 | Beatrix Holzinger (2) ITN 6,2 UTC Eschenau 1 | 6:3, 6:1 | anzeigen |
So, 11.09.2022 11:00 | Sabine Reiter (2) ITN 5,4 UTC Pöttsching 1 | Katja Prelog (1) ITN 5,2 KLC 1 | 2:6, 3:6 | anzeigen |
So, 04.09.2022 11:00 | Sylvia Haslgruber (1) ITN 4,4 TC Kitzbühel 1 | Katja Prelog (1) ITN 5,2 KLC 1 | 6:2, 6:1 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
Bundesliga Damen 45
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 09.10.2022 11:00 | Gudrun Csikos (9) ITN 8,3 Gerda Blahota (10) ITN 8,6 Ober St. Veiter TC 1 | Katja Prelog (1) ITN 5,2 Eva Jost-Draxl (8) ITN 6,5 KLC 1 | 0:6, 0:6 | anzeigen |
So, 02.10.2022 11:00 | Katja Prelog (1) ITN 5,2 Marianne Pitschek (12) ITN 6,9 KLC 1 | Brigitte Popotnig (2) ITN 5,0 Maria Rexeis (3) ITN 6,1 TV Sparkasse St.Stefan/Stainz 1 | 4:6, 6:0, 11:13 | anzeigen |
So, 25.09.2022 11:00 | Katja Prelog (1) ITN 5,2 Christine Keim (5) ITN 6,4 KLC 1 | Beatrix Holzinger (2) ITN 6,2 Sylvia Macheleidt (8) ITN 8,8 UTC Eschenau 1 | 6:2, 6:0 | anzeigen |
So, 11.09.2022 11:00 | Sabine Reiter (2) ITN 5,4 Doris Halper-Praunias (6) ITN 6,1 UTC Pöttsching 1 | Katja Prelog (1) ITN 5,2 Sonja Straßnig (3) ITN 6,1 KLC 1 | 5:7, 1:6 | anzeigen |
So, 04.09.2022 11:00 | Petra Gratt (2) ITN 5,1 Brigitte Marksteiner (3) ITN 5,2 TC Kitzbühel 1 | Katja Prelog (1) ITN 5,2 Marianne Pitschek (12) ITN 6,9 KLC 1 | 6:1, 6:3 | anzeigen |
Sommer 2022, TC Silbersee (90853)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
6:0 | 5:0 | 11:0 |
Einzel Sommer 2022
Damen 35 Landesliga A LLA
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Mi, 06.07.2022 16:00 | Sonja Straßnig (1) ITN 6,1 KLC 1 | Katja Prelog (1) ITN 5,1 TC Silbersee 1 | 7:5, 1:6, 3:10 | anzeigen |
Mi, 22.06.2022 16:00 | Katja Prelog (1) ITN 5,1 TC Silbersee 1 | Sandra Katholnig (1) ITN 6,4 TC Töplitsch 1 | 6:7, 6:0, 10:6 | anzeigen |
Mi, 08.06.2022 16:00 | Manuela Thoma (1) ITN 5,6 TV Velden 1 | Katja Prelog (1) ITN 5,1 TC Silbersee 1 | 6:1, 3:6, 7:10 | anzeigen |
Mi, 01.06.2022 17:00 | Katja Prelog (1) ITN 5,1 TC Silbersee 1 | Marion Bodner (1) ITN 6,4 KLC 1 | 6:4, 6:3 | anzeigen |
Mi, 18.05.2022 16:00 | Sandra Katholnig (1) ITN 6,4 TC Töplitsch 1 | Katja Prelog (1) ITN 5,1 TC Silbersee 1 | 1:6, 2:6 | anzeigen |
Mi, 11.05.2022 16:00 | Katja Prelog (1) ITN 5,1 TC Silbersee 1 | Sylvia Krajnik (3) ITN 6,4 TV Velden 1 | 6:2, 6:2 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
Damen 35 Landesliga A LLA
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Mi, 06.07.2022 16:00 | Sonja Straßnig (1) ITN 6,1 Eva Jost-Draxl (6) ITN 6,5 KLC 1 | Katja Prelog (1) ITN 5,1 Birgit Kummerer (3) ITN 5,7 TC Silbersee 1 | 3:6, 3:6 | anzeigen |
Mi, 08.06.2022 16:00 | Sylvia Krajnik (2) ITN 6,4 Doris Goißer (10) ITN 8,4 TV Velden 1 | Katja Prelog (1) ITN 5,1 Edeltraud Kacic (4) ITN 7,2 TC Silbersee 1 | 2:6, 1:6 | anzeigen |
Mi, 01.06.2022 17:00 | Katja Prelog (1) ITN 5,1 Edeltraud Kacic (4) ITN 7,2 TC Silbersee 1 | Bettina Baumgartner (15) ITN 7,6 Christine Keim (4) ITN 6,4 KLC 1 | 6:1, 6:2 | anzeigen |
Mi, 18.05.2022 16:00 | Brigitte Wassertheurer (2) ITN 6,7 Andrea Penker (7) ITN 8,1 TC Töplitsch 1 | Katja Prelog (1) ITN 5,1 Edeltraud Kacic (4) ITN 7,2 TC Silbersee 1 | 5:7, 3:6 | anzeigen |
Mi, 11.05.2022 16:00 | Katja Prelog (1) ITN 5,1 Edeltraud Kacic (4) ITN 7,2 TC Silbersee 1 | Sabine Wallenböck (9) ITN 7,8 Renate Pein (11) ITN 8,2 TV Velden 1 | 6:1, 6:0 | anzeigen |