Offene Unterkärntner Tennismeisterschaften 2021
Mi, 14.4. – Sa, 1.5.2021, 9400 Wolfsberg
Die gültigen COVID-19-Bestimmungen für alle Turniere finden Sie HIER
Turnieranmeldungen sind ab Dezember 2020 nur noch mit Benutzername (E-Mail-Adresse des Lizenzspielers / der Lizenzspielerin) und Passwort möglich. Voraussetzung dafür ist die EINMALIGE Registrierung über die Website des Verbandes – der Großteil der Spieler hat dies ohnedies bereits durchgeführt. Bitte wenden Sie sich für Rückfragen per E-Mail an IHREN Landesverband.
Turnieranmeldung und Vormerkung freischalten
AnmeldenTurnier-Ausschreibung
Frühester Nennschluss | Mo, 12.4.2021 16:00 Uhr |
---|---|
Veranstalter | TSV Wolfsberg (KTV) |
Turnier-Nummer | 194785 |
Nenngeld | € 15,-- Einzel€ 15,-- Doppel |
Turnier Ballmarke | Babolat Gold All-Court |
Turnier-Assistenz | Phillipp Rau 0664/21 54 761 |
Turnier-Sekretariat | Ziegler Alexandra 0664/75022686 |
Bespann-Dienst | vorhanden |
Bewerbe
Ergebnis | Teilnehmer | Zeitplan | Kat. | Offen für | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Damen Einzel | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN 5 – 6.5 | Offen |
Damen Einzel | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN 6.5 | Offen |
Mixed 35+ | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN | Offen |
Mixed 55+ | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN | Offen |
Mixed 65+ | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN | Offen |
Mixed AK Einzel | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN | Offen |
Mixed AK Einzel | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN 2 – 4 | Offen |
Mixed AK Einzel | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN 4 – 5 | Offen |
Mixed AK Einzel | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN 5 – 6.5 | Offen |
Mixed AK Einzel | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN 6.5 – 8 | Offen |
Mixed AK Einzel | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN 8 | Offen |
Damen Doppel | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN | Offen |
Herren 45 Doppel | – | Meldeliste | – | SEN | SEN-ITN 3 | Offen |
Herren 55 Doppel | – | Meldeliste | – | SEN | SEN-ITN 3 | Offen |
Herren 65 Doppel | – | Meldeliste | – | SEN | SEN-ITN 3 | Offen |
Doppel A | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN | Offen |
Doppel B | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN | Offen |
Doppel C | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN | Offen |
Mixed Doppel | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN | Offen |
Adressen
Platzanlage 1 | TSV Wolfsberg St. Thomaserstr. 10a 9400 Wolfsberg 5 Freiplätze | Sand 0664/21 54 761 |
---|