Stadtmeisterschaft Althofen
Sa, 10.8. – So, 25.8.2019, 9330 Althofen
Turnier-Ausschreibung
Turnier-Ausschreibung
Frühester Nennschluss | Do, 8.8.2019 22:00 Uhr |
---|---|
Veranstalter | WSG Treibach (KTV) |
Turnier-Nummer | 175004 |
Nenngeld | 15€ pro Person, Inkludiert ist ein Essen am Finaltag |
Zulassungskriterien | Wohnhaft oder Berufstätig in Althofen sowie alle aktiven Mitglieder von Tennisvereinen in Althofen |
Hauptbewerb | 2 Gewinnsätze; Herren Allgemeine Klasse: 3. Satz wird ausgespielt, alle anderen Bewerbe: 3. Satz Match - Tiebreak bis 10 Punkte. |
Wild-Cards | 5 Wild-Cards können von der Turnier-Leitung vergeben werden. |
Zeitpunkt der Auslosung | 09.08.2019 17:00 |
Veröffentlichung Zeitplan | 09.08.2019 20:00 |
Info
Die erste Runde muss bis 15.08.2019 gespielt werden.Spieltermine sind selbst zu organisieren und der Turnierleitung bzw. in der Kantine (WSG-Treibach) bekannt zu geben. Für die Bewerbe Herren Einzel und Damen Einzel der Allgemeinen Klasse ist ein B-Bewerb ohne ITN-Wertung vorgesehen.
Bewerbe
Ergebnis | Teilnehmer | Zeitplan | Kat. | Offen für | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Herren Einzel | Meldeliste | Termine | AKL | Offen | ||
Damen Einzel | Meldeliste | Termine | AKL | Offen | ||
Herren 40 Einzel | Meldeliste | Termine | SEN | Offen | ||
Herren 50 Einzel | Meldeliste | Termine | SEN | Offen | ||
Herren Doppel | Meldeliste | Termine | AKL | Offen | ||
Damen Doppel | Meldeliste | Termine | AKL | Offen | ||
Mixed AK Doppel | Meldeliste | Termine | AKL | Offen |
Adressen
Platzanlage 1 | WSG-Treibach Ringstrasse 25 9330 Althofen 6 Freiplätze | Sand 04262-27293 0676/7272707 kurt.rabitsch@treibacher.com |
---|
Kontakte
Turnier-Leiter | Rosenfelder Patrick 0650 4035565 patrick.rosenfelder@htl-klu.at |
---|