Februar 2019 |
Mi, 20. – So, 24.2.2019 | ÖTV III | 9520 Annenheim | SEN | | KTV |
Sa, 23. – So, 24.2.2019 | ITN | 9560 Feldkirchen | AKL | | KTV |
Sa, 23.2.2019 | ITN | 9020 Klagenfurt am Wörthersee Fr, 22.2 18:00 | KID JGD | | KTV |
März 2019 |
Do, 7. – Di, 12.3.2019 | ÖTV I | 9400 Wolfsberg Fr, 1.3 23:59 | JGD | | KTV |
So, 10.3.2019 | ITN | 9400 Wolfsberg Fr, 8.3 18:00 | KID JGD | | KTV |
So, 17.3.2019 | ITN | 9400 Wolfsberg Fr, 15.3 18:00 | KID JGD | | KTV |
Sa, 23.3.2019 | ITN | 9020 Klagenfurt am Wörthersee Fr, 22.3 18:00 | KID JGD | | KTV |
April 2019 |
Do, 4. – So, 7.4.2019 | ITN | 9504 Warmbad-Villach Mo, 1.4 23:59 | AKL | | KTV |
Do, 4. – Di, 9.4.2019 | ÖTV II | 9400 Wolfsberg Fr, 29.3 23:59 | JGD | | KTV |
Mi, 10. – So, 14.4.2019 | ÖTV III | 9504 Warmbad-Villach Fr, 5.4 23:59 | SEN | | KTV |
Sa, 20. – So, 21.4.2019 | ITN | 9020 Klagenfurt Do, 18.4 21:00 | KID JGD | | KTV |
Fr, 26. – So, 28.4.2019 | ITN | 9020 Klaegnfurt Di, 23.4 18:00 | AKL | | KTV |
Sa, 27. – So, 28.4.2019 | ITN | 9020 Klagenfurt Do, 25.4 23:00 | KID JGD | | KTV |
Sa, 27. – So, 28.4.2019 | ITN | 9020 Klagenfurt Mi, 24.4 18:00 | AKL | | KTV |
Mai 2019 |
Mi, 1.5. – Do, 31.10.2019 | ITN | 9812 Pusarnitz Di, 30.4 12:00 | AKL | | KTV |
Do, 2. – So, 5.5.2019 | ÖTV IV | 9020 Klagenfurt Fr, 26.4 23:59 | AKL | | KTV |
Mi, 22. – Fr, 24.5.2019 | ITN | 9020 Klagenfurt So, 19.5 23:59 | AKL | | KTV |
Do, 23. – Di, 28.5.2019 | ÖTV II | 9504 Warmbad-Villach Fr, 17.5 23:59 | JGD | | KTV |
Juni 2019 |
Sa, 8. – So, 9.6.2019 | ITN | 9560 Feldkirchen Do, 6.6 18:00 | AKL | | KTV |
So, 23. – Mi, 26.6.2019 | ÖTV IV III | 9433 St. Andrä Di, 18.6 23:59 | AKL | | KTV |
Juli 2019 |
Do, 4. – So, 7.7.2019 | ÖTV IV | 9462 Bad St. Leonhard Fr, 28.6 23:59 | AKL | | KTV |
Di, 16. – Sa, 27.7.2019 | ITN | 9300 St. Veit/Glan So, 14.7 18:00 | AKL SEN | | KTV |
Do, 18. – So, 21.7.2019 | ÖTV IV | 9100 Völkermarkt Fr, 12.7 23:59 | JGD | | KTV |
Di, 23. – So, 28.7.2019 | ÖTV II | 9520 Annenheim Fr, 19.7 23:59 | SEN | | KTV |
Mi, 24. – Sa, 27.7.2019 | ÖTV III | 9412 St. Margrethen Fr, 19.7 23:59 | AKL | | KTV |
Do, 25.7. – Sa, 10.8.2019 | ITN | 9470 St. Paul Di, 23.7 19:00 | AKL | | KTV |
Sa, 27. – So, 28.7.2019 | ITN | 9020 Klagenfurt am Wörthersee | AKL | | KTV |
Di, 30.7. – So, 4.8.2019 | ÖTV II | 9170 Ferlach Fr, 26.7 23:59 | AKL | | KTV |
August 2019 |
Di, 6. – Sa, 10.8.2019 | ITN | 9542 Afritz am See So, 4.8 18:00 | JGD AKL SEN | | KTV |
Do, 8. – Sa, 24.8.2019 | ITN | 9433 St. Andrä Di, 6.8 19:00 | AKL | | KTV |
Mo, 12. – Sa, 17.8.2019 | ITN | 9521 Treffen Sa, 10.8 18:00 | AKL JGD SEN | | KTV |
Sa, 17. – So, 18.8.2019 | ITN | 9210 Pörtschach | AKL | | KTV |
Mo, 19. – Sa, 24.8.2019 | ITN | 9520 Annenheim Sa, 17.8 18:00 | AKL SEN JGD | | KTV |