Günter Emperger KTV
Lizenznummer | 30792 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 63 Jahre (1957) |
Verein | Askö Villach (90771) |
ITN Austria Spielstärke | 7,761 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
19:29 | 12:29 | 31:58 |
Sommer 2020, Askö Villach (90771)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
3:4 | 1:3 | 4:7 |
Einzel Sommer 2020
Herren 60 Landesliga B LLB A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Do, 06.08.2020 16:00 | Günter Emperger (5) ITN 7,1 ASKÖ Villach 1 | Werner Flügel (13) ITN 7,8 TC Waidmannsdorf 1 | 7:5, 6:0 | anzeigen |
Do, 30.07.2020 16:00 | Günter Emperger (5) ITN 7,1 ASKÖ Villach 1 | Hans Zaunschirm (5) ITN 6,9 ESV Admira Villach 1 | 6:4, 6:2 | anzeigen |
Do, 23.07.2020 16:00 | Heribert Holzer (5) ITN 6,5 TC Silbersee 1 | Günter Emperger (5) ITN 7,1 ASKÖ Villach 1 | 6:3, 6:1 | anzeigen |
Do, 16.07.2020 16:00 | Günter Emperger (5) ITN 7,1 ASKÖ Villach 1 | Manfred Peternell (5) ITN 7,1 TC Viktring 1 | 5:7, 6:1, 10:4 | anzeigen |
Do, 09.07.2020 16:00 | Günter Emperger (5) ITN 7,1 ASKÖ Villach 1 | Gerald Langer (7) ITN 6,3 VAS 1 | 3:6, 1:6 | anzeigen |
Do, 02.07.2020 16:00 | Harald Rumbold (16) ITN 6,2 TC Annenheim 2 | Günter Emperger (5) ITN 7,1 ASKÖ Villach 1 | 6:0, 7:6 | anzeigen |
Do, 11.06.2020 16:00 | Kurt Klammer (3) ITN 6,4 ASKÖ Maria Gail 1 | Günter Emperger (5) ITN 7,1 ASKÖ Villach 1 | 7:6, 6:3 | anzeigen |
Doppel Sommer 2020
Herren 60 Landesliga B LLB A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Do, 06.08.2020 16:00 | Günter Emperger (5) ITN 7,1 Josef Kerschbaumer (7) ITN 7,7 ASKÖ Villach 1 | Heinz Singer (8) ITN 7,2 Werner Zabukovec (15) ITN 9,2 TC Waidmannsdorf 1 | 6:1, 6:0 | anzeigen |
Do, 30.07.2020 16:00 | Werner Lutzmayer (4) ITN 6,0 Günter Emperger (5) ITN 7,1 ASKÖ Villach 1 | Manfred Oberrauner (1) ITN 6,1 Robert Berger (2) ITN 6,3 ESV Admira Villach 1 | 1:6, 2:6 | anzeigen |
Do, 09.07.2020 16:00 | Günter Emperger (5) ITN 7,1 Josef Kerschbaumer (7) ITN 7,7 ASKÖ Villach 1 | Gerhard Kofler (6) ITN 6,4 Alexander Kofler (17) ITN 7,2 VAS 1 | 2:6, 4:3 | anzeigen |
Do, 11.06.2020 16:00 | Hermann Bernsteiner (5) ITN 6,9 Herwig Prohinig (2) ITN 6,4 ASKÖ Maria Gail 1 | Günter Emperger (5) ITN 7,1 Josef Kerschbaumer (7) ITN 7,7 ASKÖ Villach 1 | 6:1, 6:2 | anzeigen |