Doris Millonig-Susiti KTV
Lizenznummer | 174568 |
---|---|
Geschlecht | Weiblich |
Alter | 49 Jahre (1971) |
Verein | Askö Villach (90771) |
ITN Austria Spielstärke | 8,204 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
21:25 | 8:28 | 29:53 |
Sommer 2020, Askö Villach (90771)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
1:4 | 1:4 | 2:8 |
Einzel Sommer 2020
Damen 45 Landesliga A LLA
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 07.08.2020 16:00 | Doris Millonig-Susiti (4) ITN 8,0 ASKÖ Villach 1 | Sonja Strassnig (3) ITN 6,1 KLC 2 | 0:6, 3:6 | anzeigen |
Fr, 31.07.2020 16:00 | Doris Millonig-Susiti (3) ITN 8,0 ASKÖ Villach 1 | Guste Wollenberg (6) ITN 6,4 Sportunion Klagenfurt 1 | 1:6, 6:4, 3:10 | anzeigen |
Fr, 03.07.2020 16:00 | Doris Millonig-Susiti (3) ITN 8,0 ASKÖ Villach 1 | Michaela Stubner (3) ITN 6,9 TC Arnoldstein 1 | 1:6, 0:6 | anzeigen |
Fr, 26.06.2020 16:00 | Gertrud Wandschneider (6) ITN 8,2 TC Viktring 1 | Doris Millonig-Susiti (3) ITN 8,0 ASKÖ Villach 1 | 4:6, 2:6 | anzeigen |
Fr, 12.06.2020 16:00 | Sabine Wallenböck (3) ITN 7,4 TC Raiba Velden 1 | Doris Millonig-Susiti (3) ITN 8,0 ASKÖ Villach 1 | 6:1, 6:4 | anzeigen |
Doppel Sommer 2020
Damen 45 Landesliga A LLA
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 31.07.2020 16:00 | Doris Millonig-Susiti (3) ITN 8,0 Martina Ambrosch (1) ITN 6,8 ASKÖ Villach 1 | Birgit Nemecek (10) ITN 9,0 Ullrike Mattanovich (5) ITN 6,1 Sportunion Klagenfurt 1 | 6:7, 0:6 | anzeigen |
Do, 30.07.2020 17:00 | Andrea Gradischnig (7) ITN 8,1 Ilse Koglek (6) ITN 7,7 ESV Rot/Weiss 1 | Doris Millonig-Susiti (3) ITN 8,0 Annemarie Kanzi (7) ITN 9,4 ASKÖ Villach 1 | 6:4, 4:6, 10:7 | anzeigen |
Fr, 03.07.2020 16:00 | Doris Millonig-Susiti (3) ITN 8,0 Petra Raab (4) ITN 8,0 ASKÖ Villach 1 | Jutta Zankl (1) ITN 6,7 Brigitte Omann (4) ITN 7,9 TC Arnoldstein 1 | 3:6, 2:6 | anzeigen |
Fr, 12.06.2020 16:00 | Angelika Premur (2) ITN 7,3 Sabine Wallenböck (3) ITN 7,4 TC Raiba Velden 1 | Martina Ambrosch (1) ITN 6,8 Doris Millonig-Susiti (3) ITN 8,0 ASKÖ Villach 1 | 6:3, 6:4 | anzeigen |
Damen 2. Klasse KL2 B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 27.06.2020 15:00 | Sabrina Kanzi (10) ITN 8,4 Doris Millonig-Susiti (7) ITN 8,0 ASKÖ Villach 2 | Agnes Grünanger (4) ITN 8,5 Daria Gröblacher (9) ITN 9,0 TC Raiba Velden 3 | 6:2, 6:4 | anzeigen |