Gernot Bürger KTV
Lizenznummer | 111298 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 51 Jahre (1968) |
Verein | TC Magistrat/Stwk Klagenfurt (90881) |
ITN Austria Spielstärke | 5,809 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
55:59 | 17:22 | 72:81 |
Sommer 2019, TC Magistrat/Stwk Klagenfurt (90881)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
5:1 | 1:1 | 6:2 |
Einzel Sommer 2019
Herren 35 1. Klasse KL1 D
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 16.08.2019 16:00 | Gernot Bürger (10) ITN 5,8 TC Mag/Stwk Klgft. 1 | Thomas Skofitsch (11) ITN 6,1 VST Völkermarkt 1 | 6:2, 6:3 | anzeigen |
Herren 45 1. Klasse KL1 B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 12.07.2019 16:00 | Gernot Bürger (4) ITN 5,8 TC Mag/Stwk Klgft. 1 | Gernot Machne (5) ITN 6,3 Polizei SV Klagenfurt 1 | 6:1, 6:2 | anzeigen |
Fr, 21.06.2019 16:00 | Gernot Bürger (3) ITN 5,8 TC Mag/Stwk Klgft. 1 | Karl Kleindl (7) ITN 7,1 Klagenfurter TV 2 | 6:1, 6:1 | anzeigen |
Fr, 14.06.2019 16:00 | Gernot Bürger (3) ITN 5,8 TC Mag/Stwk Klgft. 1 | Georg Stelzer (6) ITN 6,4 WSG Kestag Ferlach 2 | 6:3, 6:3 | anzeigen |
Fr, 17.05.2019 16:00 | Robert Zalto (2) ITN 5,5 ASKÖ Gurnitz 1 | Gernot Bürger (3) ITN 5,8 TC Mag/Stwk Klgft. 1 | 4:6, 2:6 | anzeigen |
Do, 16.05.2019 16:00 | Andreas Koban (3) ITN 5,3 BSG Ktn Sparkasse 1 | Gernot Bürger (3) ITN 5,8 TC Mag/Stwk Klgft. 1 | 4:6, 6:3, 11:9 | anzeigen |
Doppel Sommer 2019
Herren 45 1. Klasse KL1 B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 12.07.2019 16:00 | Gernot Obermann (1) ITN 5,6 Gernot Bürger (4) ITN 5,8 TC Mag/Stwk Klgft. 1 | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend Polizei SV Klagenfurt 1 | 0:0, 0:0 | anzeigen |
Fr, 17.05.2019 16:00 | Manfred Rainer (3) ITN 5,9 Gerd Pleyer (6) ITN 6,7 ASKÖ Gurnitz 1 | Willi Lassnig (5) ITN 6,1 Gernot Bürger (3) ITN 5,8 TC Mag/Stwk Klgft. 1 | 2:6, 6:4, 10:8 | anzeigen |
Sommer 2019, USK Krumpendorf (90884)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
2:7 | 0:0 | 2:7 |
Einzel Sommer 2019
Herren 50 Landesliga B LLB A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Mi, 18.09.2019 15:00 | Gernot Bürger (2) ITN 5,8 USK Krumpendorf 1 | Peter Rossmann (2) ITN 4,6 Klagenfurter TV 1 | 1:6, 4:6 | anzeigen |
Mi, 04.09.2019 15:00 | Gernot Bürger (2) ITN 5,8 USK Krumpendorf 1 | Thomas Romauch (3) ITN 5,4 TV Velden 1 | 7:5, 4:6, 10:8 | anzeigen |
Mi, 28.08.2019 16:00 | Gernot Bürger (2) ITN 5,8 USK Krumpendorf 1 | Thomas Anhell (3) ITN 6,1 USI Team 1 | 1:6, 2:6 | anzeigen |
Sa, 24.08.2019 09:30 | Hans-Jörg Zeiner (1) ITN 4,2 TSV Schloß Treffen 1 | Gernot Bürger (2) ITN 5,8 USK Krumpendorf 1 | 6:1, 6:1 | anzeigen |
Mi, 14.08.2019 16:00 | Gernot Bürger (2) ITN 5,8 USK Krumpendorf 1 | Armin Lutz (5) ITN 5,8 TC Waidmannsdorf 2 | 6:2, 6:1 | anzeigen |
Mi, 07.08.2019 16:00 | Gerhard Steller (1) ITN 5,3 TC Reifnitz 1 | Gernot Bürger (2) ITN 5,8 USK Krumpendorf 1 | 6:2, 6:2 | anzeigen |
Herren 2. Klasse KL2 C
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 30.06.2019 09:00 | Herbert Rabitsch (3) ITN 5,4 BSG LKH-Klagenfurt 1 | Gernot Bürger (4) ITN 5,8 USK Krumpendorf 1 | 6:4, 6:2 | anzeigen |
So, 23.06.2019 09:00 | Gernot Bürger (4) ITN 5,8 USK Krumpendorf 1 | Gerry Leitmann (3) ITN 5,2 BSG Ktn Sparkasse 1 | 3:6, 2:6 | anzeigen |
So, 19.05.2019 09:00 | Gernot Bürger (4) ITN 5,8 USK Krumpendorf 1 | Hubert Medwed (4) ITN 5,6 TC Grössinghof-Ponfeld 1 | 4:6, 6:1, 2:6 | anzeigen |
Doppel Sommer 2019
Keine Doppel-Ergebnisse in dieser Saison eingelangt.