Ferdinand Stippich KTV
Lizenznummer | 28619 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 60 Jahre (1962) |
Verein | ASV Maria Saal (90736) |
ITN Austria Spielstärke | 7,216 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
68:78 | 92:68 | 160:146 |
Sommer 2022, ASV Maria Saal (90736)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
1:6 | 6:5 | 7:11 |
Einzel Sommer 2022
Herren 45 1. Klasse KL1 C
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 01.07.2022 16:00 | Manfred Rainer (4) ITN 6,3 ASKÖ Gurnitz 1 | Ferdinand Stippich (7) ITN 7,2 ASV Maria Saal 1 | 6:2, 0:0 | anzeigen |
Fr, 10.06.2022 16:00 | Ferdinand Stippich (7) ITN 7,2 ASV Maria Saal 1 | Valentin Hafner (7) ITN 8,2 SV-St. Margareten i. R. 1 | 6:3, 6:1 | anzeigen |
Fr, 03.06.2022 16:00 | Klaus Aichholzer (4) ITN 6,1 BSG Ktn Sparkasse 1 | Ferdinand Stippich (7) ITN 7,2 ASV Maria Saal 1 | 6:0, 6:2 | anzeigen |
Mi, 01.06.2022 17:15 | Ferdinand Stippich (7) ITN 7,2 ASV Maria Saal 1 | Georg Meisterl (6) ITN 5,4 TC Weinländer 2 | 1:6, 1:6 | anzeigen |
Fr, 20.05.2022 16:00 | Markus Ebner (3) ITN 6,0 TC Poggersdorf 1 | Ferdinand Stippich (7) ITN 7,2 ASV Maria Saal 1 | 6:2, 6:2 | anzeigen |
Herren 55 Landesliga B LLB B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Di, 21.06.2022 16:00 | Ferdinand Stippich (6) ITN 7,2 ASV Maria Saal 1 | Manfred Malle (6) ITN 6,7 TLZ Ferlach/C4you.eu 1 | 7:5, 3:6, 8:10 | anzeigen |
Di, 17.05.2022 16:00 | Ferdinand Stippich (6) ITN 7,2 ASV Maria Saal 1 | Frank Kaimbacher (6) ITN 6,4 TC Tennisland/Wolfsberg 1 | 4:6, 7:6, 3:10 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
Herren Landesliga C LLC B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 10.07.2022 09:00 | Wilhelm jun. Wohlgemuth (2) ITN 3,4 Ferdinand Stippich (23) ITN 7,2 ASV Maria Saal 1 | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend SCA St. Veit 1 | 0:0, 0:0 | anzeigen |
Herren 45 1. Klasse KL1 C
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 08.07.2022 16:00 | Martin DAVID (3) ITN 6,0 Ferdinand Stippich (7) ITN 7,2 ASV Maria Saal 1 | Alfred Wintschnig (6) ITN 6,9 Klaus Reimüller (3) ITN 6,3 BSG LKH-Klagenfurt 1 | 4:6, 6:1, 10:8 | anzeigen |
Fr, 01.07.2022 16:00 | Markus Krainer (2) ITN 5,9 Robert Groß (6) ITN 6,6 ASKÖ Gurnitz 1 | Ferdinand Stippich (7) ITN 7,2 Klaus Pfundner (12) ITN 8,5 ASV Maria Saal 1 | 6:0, 6:1 | anzeigen |
Fr, 10.06.2022 16:00 | Martin DAVID (3) ITN 6,0 Ferdinand Stippich (7) ITN 7,2 ASV Maria Saal 1 | Karl Primik (8) ITN 9,2 Norbert Privasnik (5) ITN 7,8 SV-St. Margareten i. R. 1 | 6:2, 6:2 | anzeigen |
Fr, 03.06.2022 16:00 | Max Lobitzer (13) ITN 7,0 Michael Cechak (17) ITN 7,5 BSG Ktn Sparkasse 1 | Ferdinand Stippich (7) ITN 7,2 Martin DAVID (3) ITN 6,0 ASV Maria Saal 1 | 7:5, 6:4 | anzeigen |
Mi, 01.06.2022 17:15 | Werner Kogler (4) ITN 6,3 Ferdinand Stippich (7) ITN 7,2 ASV Maria Saal 1 | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend TC Weinländer 2 | 0:0, 0:0 | anzeigen |
Fr, 20.05.2022 16:00 | Reinhard Woschitz (9) ITN 7,8 Marco Ongaro (12) ITN 8,2 TC Poggersdorf 1 | Ferdinand Stippich (7) ITN 7,2 Adolf Dörflinger (9) ITN 8,0 ASV Maria Saal 1 | 6:4, 3:6, 12:10 | anzeigen |
Herren 3. Klasse KL3 D
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 19.06.2022 09:00 | Thomas Marinitsch (6) ITN 6,1 Markus Mlekusch (10) ITN 6,9 TC Grössinghof-Ponfeld 2 | Robert Stippich (17) ITN 7,6 Ferdinand Stippich (15) ITN 7,2 ASV Maria Saal 3 | 6:7, 6:3, 10:3 | anzeigen |
Herren 55 Landesliga B LLB B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Di, 14.06.2022 16:00 | Dietmar Bamberger (6) ITN 6,0 Siegfried Wurzer (9) ITN 6,1 TV Wietersdorf 1 | Martin DAVID (2) ITN 6,0 Ferdinand Stippich (6) ITN 7,2 ASV Maria Saal 1 | 3:6, 0:0 | anzeigen |
Di, 17.05.2022 16:00 | Wilhelm Wohlgemuth (1) ITN 5,6 Ferdinand Stippich (6) ITN 7,2 ASV Maria Saal 1 | Peter Ossmann (1) ITN 5,1 Peter Kienleitner (15) ITN 8,3 TC Tennisland/Wolfsberg 1 | 2:6, 6:4, 10:6 | anzeigen |
Di, 10.05.2022 16:00 | Valentin Egger (3) ITN 5,6 Josef Rautz (5) ITN 6,2 VST Völkermarkt 1 | Ulf Vorderegger (3) ITN 6,3 Ferdinand Stippich (6) ITN 7,2 ASV Maria Saal 1 | 7:6, 6:2 | anzeigen |