Werner Lutzmayer KTV
Lizenznummer | 30657 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 62 Jahre (1958) |
Verein | Askö Villach (90771) |
ITN Austria Spielstärke | 6,682 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
79:84 | 67:72 | 146:156 |
Sommer 2020, Askö Villach (90771)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
5:2 | 2:2 | 7:4 |
Einzel Sommer 2020
Herren 60 Landesliga B LLB A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Do, 06.08.2020 16:00 | Werner Lutzmayer (4) ITN 6,0 ASKÖ Villach 1 | Anton Schneider (9) ITN 7,2 TC Waidmannsdorf 1 | 6:3, 6:0 | anzeigen |
Do, 30.07.2020 16:00 | Werner Lutzmayer (4) ITN 6,0 ASKÖ Villach 1 | Robert Berger (2) ITN 6,3 ESV Admira Villach 1 | 6:0, 6:0 | anzeigen |
Do, 23.07.2020 16:00 | Josef Sacha (3) ITN 5,9 TC Silbersee 1 | Werner Lutzmayer (4) ITN 6,0 ASKÖ Villach 1 | 6:4, 6:2 | anzeigen |
Do, 16.07.2020 16:00 | Werner Lutzmayer (4) ITN 6,0 ASKÖ Villach 1 | Peter Gosch (3) ITN 6,8 TC Viktring 1 | 6:3, 6:0 | anzeigen |
Do, 09.07.2020 16:00 | Werner Lutzmayer (4) ITN 6,0 ASKÖ Villach 1 | Gerhard Von der Lehr (2) ITN 5,8 VAS 1 | 7:6, 1:6, 10:5 | anzeigen |
Do, 02.07.2020 16:00 | Knut Zywietz (8) ITN 5,1 TC Annenheim 2 | Werner Lutzmayer (4) ITN 6,0 ASKÖ Villach 1 | 6:3, 6:4 | anzeigen |
Do, 11.06.2020 16:00 | Herwig Prohinig (2) ITN 6,4 ASKÖ Maria Gail 1 | Werner Lutzmayer (4) ITN 6,0 ASKÖ Villach 1 | 3:6, 2:6 | anzeigen |
Doppel Sommer 2020
Herren 60 Landesliga B LLB A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Do, 30.07.2020 16:00 | Werner Lutzmayer (4) ITN 6,0 Günter Emperger (5) ITN 7,1 ASKÖ Villach 1 | Manfred Oberrauner (1) ITN 6,1 Robert Berger (2) ITN 6,3 ESV Admira Villach 1 | 1:6, 2:6 | anzeigen |
Do, 16.07.2020 16:00 | Werner Lutzmayer (4) ITN 6,0 Josef Kerschbaumer (7) ITN 7,7 ASKÖ Villach 1 | Manfred Peternell (5) ITN 7,1 Harald Pfeiler (6) ITN 6,8 TC Viktring 1 | 5:7, 4:6 | anzeigen |
Do, 09.07.2020 16:00 | Walter Ambrusch (2) ITN 6,0 Werner Lutzmayer (4) ITN 6,0 ASKÖ Villach 1 | Gerhard Pressl (19) ITN 7,5 Hans Mainhart (24) ITN 8,9 VAS 1 | 7:5, 6:4 | anzeigen |
Do, 11.06.2020 16:00 | Kurt Klammer (3) ITN 6,4 Hans Kröpfl (9) ITN 7,1 ASKÖ Maria Gail 1 | Klaus Burger (1) ITN 4,4 Werner Lutzmayer (4) ITN 6,0 ASKÖ Villach 1 | 4:6, 4:6 | anzeigen |