Franz Seebacher KTV
Lizenznummer | 30510 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 64 Jahre (1958) |
Verein | Sportunion Klagenfurt (90722) |
ITN Austria Spielstärke | 5,919 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
251:222 | 231:183 | 482:405 |
Sommer 2022, Sportunion Klagenfurt (90722)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
9:5 | 4:6 | 13:11 |
Einzel Sommer 2022
Herren 35 1. Klasse KL1 C
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 05.08.2022 16:00 | Jochen Kranner (4) ITN 5,8 TC Waidmannsdorf 1 | Franz Seebacher (10) ITN 5,9 Sportunion Klagenfurt 2 | 4:6, 5:7 | anzeigen |
Herren 50 Landesliga B LLB A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Mi, 27.07.2022 16:00 | Franz Seebacher (12) ITN 5,9 Sportunion Klagenfurt 1 | Christian Wallenböck (5) ITN 6,0 ASVÖ Pörtschacher TC 1 | 2:6, 6:7 | anzeigen |
Herren 60 Landesliga B LLB B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Do, 07.07.2022 16:00 | Dietmar Cesnik (2) ITN 6,7 TC Viktring 1 | Franz Seebacher (4) ITN 5,9 Sportunion Klagenfurt 1 | 2:6, 4:6 | anzeigen |
Do, 30.06.2022 16:00 | Franz Seebacher (4) ITN 5,9 Sportunion Klagenfurt 1 | Werner Wudernitz (3) ITN 7,6 HSV Klagenfurt 1 | 6:1, 6:2 | anzeigen |
Do, 23.06.2022 16:00 | Alexander Hafner (2) ITN 7,0 BSG Ktn Sparkasse 1 | Franz Seebacher (4) ITN 5,9 Sportunion Klagenfurt 1 | 3:6, 1:6 | anzeigen |
Do, 16.06.2022 16:00 | Franz Seebacher (4) ITN 5,9 Sportunion Klagenfurt 1 | Robert Hasitzka (2) ITN 6,4 ASKÖ ESV St. Veit/Glan 1 | 6:0, 7:5 | anzeigen |
Do, 02.06.2022 16:00 | Franz Seebacher (4) ITN 5,9 Sportunion Klagenfurt 1 | Peter Greilberger (1) ITN 6,5 TC St. Andrä 1 | 6:4, 7:5 | anzeigen |
Do, 12.05.2022 16:00 | Gottfried Wastian (2) ITN 6,2 TC Friesach 1 | Franz Seebacher (4) ITN 5,9 Sportunion Klagenfurt 1 | 5:7, 4:6 | anzeigen |
Herren 2. Klasse KL2 C
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 03.07.2022 09:00 | Franz Seebacher (20) ITN 5,9 Sportunion Klagenfurt 3 | Walter Pansi (5) ITN 6,4 ESV Rot/Weiss 1 | 6:3, 6:0 | anzeigen |
So, 19.06.2022 09:00 | Klaus Grangler (4) ITN 6,5 SV Glanegg 1 | Franz Seebacher (19) ITN 5,9 Sportunion Klagenfurt 3 | 6:4, 4:6, 7:5 | anzeigen |
So, 12.06.2022 09:00 | Patrick Karasin (4) ITN 5,1 TC Mag/Stwk Klgft. 1 | Franz Seebacher (19) ITN 5,9 Sportunion Klagenfurt 3 | 6:0, 6:3 | anzeigen |
So, 29.05.2022 09:00 | Franz Seebacher (20) ITN 5,9 Sportunion Klagenfurt 3 | Kevin Künstl (6) ITN 6,2 TC Viktring 2 | 6:2, 7:5 | anzeigen |
So, 22.05.2022 09:00 | Christian Schiffrer (2) ITN 4,3 Polizei SV Klagenfurt 1 | Franz Seebacher (20) ITN 5,9 Sportunion Klagenfurt 3 | 6:4, 6:2 | anzeigen |
So, 15.05.2022 09:00 | Franz Seebacher (19) ITN 5,9 Sportunion Klagenfurt 3 | Alexander Herbst (3) ITN 5,1 TV St.Veit/Glan 1 | 2:6, 3:6 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
Herren 35 1. Klasse KL1 C
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 05.08.2022 16:00 | Mario Dorner (7) ITN 5,9 Michael Wrumnig (17) ITN 6,6 TC Waidmannsdorf 1 | Wolfgang Doskar (6) ITN 5,1 Franz Seebacher (10) ITN 5,9 Sportunion Klagenfurt 2 | 3:6, 1:6 | anzeigen |
Herren 60 Landesliga B LLB B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Do, 23.06.2022 16:00 | Josef Tauschitz (3) ITN 7,3 Norbert Mann (10) ITN 7,9 BSG Ktn Sparkasse 1 | Herwig Aichholzer (8) ITN 6,9 Franz Seebacher (4) ITN 5,9 Sportunion Klagenfurt 1 | 1:6, 6:3, 3:10 | anzeigen |
Do, 16.06.2022 16:00 | Franz Seebacher (4) ITN 5,9 Herwig Aichholzer (8) ITN 6,9 Sportunion Klagenfurt 1 | Robert Hasitzka (2) ITN 6,4 Günter Tscheppe (3) ITN 7,3 ASKÖ ESV St. Veit/Glan 1 | 3:6, 7:5, 6:10 | anzeigen |
Do, 02.06.2022 16:00 | Franz Seebacher (4) ITN 5,9 Herwig Aichholzer (8) ITN 6,9 Sportunion Klagenfurt 1 | Peter Greilberger (1) ITN 6,5 Dietmar Holzbauer (3) ITN 6,9 TC St. Andrä 1 | 6:2, 6:4 | anzeigen |
Do, 12.05.2022 16:00 | Gottfried Wastian (2) ITN 6,2 Ernst Bergner (5) ITN 6,9 TC Friesach 1 | Franz Seebacher (4) ITN 5,9 Valeriy Kuzmenko (7) ITN 8,2 Sportunion Klagenfurt 1 | 7:6, 1:6, 10:2 | anzeigen |
Herren 2. Klasse KL2 C
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 19.06.2022 09:00 | Thomas Egger (2) ITN 4,9 Klaus Grangler (4) ITN 6,5 SV Glanegg 1 | Franz Seebacher (19) ITN 5,9 Holger Klevers (34) ITN 7,3 Sportunion Klagenfurt 3 | 6:3, 2:6, 10:7 | anzeigen |
So, 12.06.2022 09:00 | Patrick Karasin (4) ITN 5,1 Gerald Gaber (9) ITN 6,0 TC Mag/Stwk Klgft. 1 | Tristan Boyd (15) ITN 5,6 Franz Seebacher (19) ITN 5,9 Sportunion Klagenfurt 3 | 6:3, 6:3 | anzeigen |
So, 29.05.2022 09:00 | Franz Seebacher (20) ITN 5,9 Christoph Abel (21) ITN 6,0 Sportunion Klagenfurt 3 | Matthias Zanker (3) ITN 5,3 Michael Gatterer (12) ITN 6,7 TC Viktring 2 | 4:6, 1:6 | anzeigen |
So, 22.05.2022 09:00 | Helmut Salbrechter (7) ITN 5,8 Gregor Egger-Pöcher (30) ITN 9,3 Polizei SV Klagenfurt 1 | Tristan Boyd (15) ITN 5,6 Franz Seebacher (20) ITN 5,9 Sportunion Klagenfurt 3 | 1:6, 2:6 | anzeigen |
So, 15.05.2022 09:00 | Harald Schneider (24) ITN 6,4 Franz Seebacher (19) ITN 5,9 Sportunion Klagenfurt 3 | Dominique Pipal (1) ITN 4,4 David Pipal (7) ITN 5,7 TV St.Veit/Glan 1 | 4:6, 4:6 | anzeigen |
Sommer 2022, TC Silbersee (90853)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
7:2 | 5:5 | 12:7 |
Einzel Sommer 2022
Herren 55 Landesliga B LLB A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Mo, 11.07.2022 16:00 | Franz Bramberger (6) ITN 5,7 TC Arnoldstein 1 | Franz Seebacher (5) ITN 5,9 TC Silbersee 1 | 4:6, 6:1, 10:4 | anzeigen |
Di, 28.06.2022 16:00 | Franz Seebacher (6) ITN 5,9 TC Silbersee 1 | Romed Blassnig (12) ITN 7,8 TC Lienz 1 | 6:1, 7:5 | anzeigen |
Di, 14.06.2022 16:00 | Armin Felsberger (19) ITN 9,0 USK Krumpendorf 1 | Franz Seebacher (5) ITN 5,9 TC Silbersee 1 | 0:6, 2:6 | anzeigen |
Di, 24.05.2022 16:00 | Wilhelm Pleunigg (4) ITN 6,5 TC Mag/Stwk Klgft. 1 | Franz Seebacher (5) ITN 5,9 TC Silbersee 1 | 1:6, 3:6 | anzeigen |
Di, 17.05.2022 16:00 | Franz Seebacher (5) ITN 5,9 TC Silbersee 1 | Wolfgang Partl (6) ITN 6,0 ESV Admira Villach 1 | 6:4, 6:2 | anzeigen |
Di, 10.05.2022 16:00 | Franz Seebacher (4) ITN 5,9 TC Silbersee 1 | Manfred Öttl (5) ITN 6,4 ASVÖ Pörtschacher TC 1 | 5:7, 5:7 | anzeigen |
Herren 45 Landesliga B LLB A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 01.07.2022 16:00 | Franz Seebacher (9) ITN 5,9 TC Silbersee 1 | Friedhelm Kanduth (9) ITN 8,3 TC Afritzersee 1 | 6:1, 6:1 | anzeigen |
Fr, 27.05.2022 16:00 | Gernot Handler (5) ITN 5,7 TSV Schloß Treffen 1 | Franz Seebacher (8) ITN 5,9 TC Silbersee 1 | 5:7, 5:7 | anzeigen |
Fr, 20.05.2022 16:00 | Franz Seebacher (8) ITN 5,9 TC Silbersee 1 | Gregor Nutschnig (17) ITN 8,5 TC Arnoldstein 1 | 6:0, 6:0 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
Herren 55 Landesliga B LLB A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Mo, 11.07.2022 16:00 | Kurt Smoliner (5) ITN 5,5 Franz Bramberger (6) ITN 5,7 TC Arnoldstein 1 | Werner Omann (6) ITN 5,9 Franz Seebacher (5) ITN 5,9 TC Silbersee 1 | 6:2, 6:3 | anzeigen |
Di, 28.06.2022 16:00 | Werner Omann (5) ITN 5,9 Franz Seebacher (6) ITN 5,9 TC Silbersee 1 | unbekannt / wird nachgenannt unbekannt / wird nachgenannt TC Lienz 1 | 0:0, 0:0 | anzeigen |
Di, 14.06.2022 16:00 | Werner Bürger (13) ITN 7,8 Armin Felsberger (19) ITN 9,0 USK Krumpendorf 1 | Franz Seebacher (5) ITN 5,9 Werner Omann (6) ITN 5,9 TC Silbersee 1 | 0:6, 2:6 | anzeigen |
Di, 24.05.2022 16:00 | Werner Weinberger (5) ITN 6,7 Gerhard Reinisch (2) ITN 5,8 TC Mag/Stwk Klgft. 1 | Franz Seebacher (5) ITN 5,9 Werner Omann (6) ITN 5,9 TC Silbersee 1 | 1:6, 4:6 | anzeigen |
Di, 17.05.2022 16:00 | Werner Thurner (4) ITN 5,7 Franz Seebacher (5) ITN 5,9 TC Silbersee 1 | Wolfgang Partl (6) ITN 6,0 Wolfgang Cesar (7) ITN 6,2 ESV Admira Villach 1 | 2:6, 6:2, 10:6 | anzeigen |
Di, 10.05.2022 16:00 | Franz Seebacher (4) ITN 5,9 Werner Omann (6) ITN 5,9 TC Silbersee 1 | Jürgen Scheriau (2) ITN 5,7 Manfred Öttl (5) ITN 6,4 ASVÖ Pörtschacher TC 1 | 3:6, 2:6 | anzeigen |
Herren 45 Landesliga B LLB A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 08.07.2022 16:00 | Jürgen Pitscheider (4) ITN 4,7 Franz Unterasinger (9) ITN 5,8 TC Lienz 1 | Stefan Prelog (1) ITN 4,2 Franz Seebacher (8) ITN 5,9 TC Silbersee 1 | 6:3, 6:7, 10:6 | anzeigen |
Fr, 01.07.2022 16:00 | Werner Thurner (7) ITN 5,7 Franz Seebacher (9) ITN 5,9 TC Silbersee 1 | Franz Peter Mayer (2) ITN 4,7 Heimo Wasserer (5) ITN 5,1 TC Afritzersee 1 | 7:5, 3:6, 7:10 | anzeigen |
Fr, 03.06.2022 16:00 | Hannes Hassler (4) ITN 4,8 Franz Seebacher (8) ITN 5,9 TC Silbersee 1 | Richard Fischer (1) ITN 4,3 Patrick Napetschnig (12) ITN 7,1 TC Launsdorf 1 | 6:3, 6:2 | anzeigen |
Fr, 27.05.2022 16:00 | Thomas Steinwender (3) ITN 5,0 Gernot Handler (5) ITN 5,7 TSV Schloß Treffen 1 | Gerd Tarmann (6) ITN 5,6 Franz Seebacher (8) ITN 5,9 TC Silbersee 1 | 6:4, 6:1 | anzeigen |