Kurt Frierss KTV
Lizenznummer | 176328 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 47 Jahre (1975) |
Verein | TC Silbersee (90853) |
ITN Austria Spielstärke | 4,700 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
64:31 | 47:28 | 111:59 |
Sommer 2022, TC Silbersee (90853)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
4:1 | 1:1 | 5:2 |
Einzel Sommer 2022
Herren 45 Landesliga B LLB A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 01.07.2022 16:00 | Kurt Frierss (3) ITN 4,7 TC Silbersee 1 | Günther Zeiner (3) ITN 5,2 TC Afritzersee 1 | 7:6, 6:2 | anzeigen |
Fr, 17.06.2022 16:00 | Bernhard Wernig (3) ITN 5,1 TC Wernberg 1 | Kurt Frierss (3) ITN 4,7 TC Silbersee 1 | 7:5, 3:6, 4:10 | anzeigen |
Fr, 03.06.2022 16:00 | Kurt Frierss (3) ITN 4,7 TC Silbersee 1 | Werner Probst (3) ITN 5,9 TC Launsdorf 1 | 6:3, 6:0 | anzeigen |
Fr, 27.05.2022 16:00 | Thomas Kalin (2) ITN 4,6 TSV Schloß Treffen 1 | Kurt Frierss (3) ITN 4,7 TC Silbersee 1 | 6:2, 6:4 | anzeigen |
Fr, 20.05.2022 16:00 | Kurt Frierss (3) ITN 4,7 TC Silbersee 1 | Roland Koller (10) ITN 7,1 TC Arnoldstein 1 | 6:1, 6:0 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
Herren 45 Landesliga B LLB A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 03.06.2022 16:00 | Stefan Prelog (1) ITN 4,2 Kurt Frierss (3) ITN 4,7 TC Silbersee 1 | Werner Probst (3) ITN 5,9 Albin Planegger (6) ITN 6,0 TC Launsdorf 1 | 6:1, 0:0 | anzeigen |
Fr, 27.05.2022 16:00 | Alfred Brosch (1) ITN 4,3 Thomas Kalin (2) ITN 4,6 TSV Schloß Treffen 1 | Kurt Frierss (3) ITN 4,7 Hannes Hassler (4) ITN 4,8 TC Silbersee 1 | 1:6, 7:6, 10:4 | anzeigen |