Felix Feistritzer KTV
Lizenznummer | 162456 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 26 Jahre (1994) |
Verein | Askö Villach (90771) |
ITN Austria Spielstärke | 5,658 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
10:13 | 10:17 | 20:30 |
Sommer 2020, Askö Villach (90771)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
5:0 | 5:1 | 10:1 |
Einzel Sommer 2020
Herren 1. Klasse KL1 B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 09.08.2020 09:00 | Felix Feistritzer (17) ITN 5,7 ASKÖ Villach 2 | Stefan Sabutsch (13) ITN 6,0 VAS 1 | 6:3, 6:1 | anzeigen |
So, 02.08.2020 09:00 | Christian Ulbing (25) ITN 6,0 TC Warmbad-Villach 2 | Felix Feistritzer (17) ITN 5,7 ASKÖ Villach 2 | 1:6, 1:6 | anzeigen |
So, 28.06.2020 09:00 | Felix Feistritzer (17) ITN 5,7 ASKÖ Villach 2 | Jonas Steinwender (32) ITN 8,5 TSV Schloß Treffen 1 | 6:2, 6:2 | anzeigen |
Herren 2. Klasse KL2 B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 19.07.2020 09:00 | Felix Feistritzer (8) ITN 5,7 ASKÖ Villach 3 | Manuel Novak (7) ITN 6,2 ASKÖ Maria Gail 1 | 6:1, 6:0 | anzeigen |
So, 12.07.2020 09:00 | Felix Feistritzer (9) ITN 5,7 ASKÖ Villach 3 | Fabian Wiesinger (13) ITN 7,6 VAS 2 | 6:0, 6:1 | anzeigen |
Doppel Sommer 2020
Herren 1. Klasse KL1 B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 09.08.2020 09:00 | Marco Musiakewycz (15) ITN 5,4 Felix Feistritzer (17) ITN 5,7 ASKÖ Villach 2 | Lukas Gärtner (12) ITN 5,8 Manfred Kucher (17) ITN 7,3 VAS 1 | 6:3, 6:1 | anzeigen |
So, 02.08.2020 09:00 | Michael Klemm (6) ITN 3,1 Markus Pertl (17) ITN 4,8 TC Warmbad-Villach 2 | Marco Musiakewycz (15) ITN 5,4 Felix Feistritzer (17) ITN 5,7 ASKÖ Villach 2 | 6:2, 6:3 | anzeigen |
So, 05.07.2020 09:00 | Hans-Jörg Zeiner (2) ITN 4,3 Nico Kowatsch (9) ITN 5,8 TC Afritzersee 1 | David Jank (8) ITN 4,4 Felix Feistritzer (17) ITN 5,7 ASKÖ Villach 2 | 6:4, 2:1 | anzeigen |
So, 28.06.2020 09:00 | Michael Planer (11) ITN 4,8 Felix Feistritzer (17) ITN 5,7 ASKÖ Villach 2 | Marco Traar (6) ITN 5,0 Jonas Steinwender (32) ITN 8,5 TSV Schloß Treffen 1 | 3:6, 6:2, 10:3 | anzeigen |
Herren 2. Klasse KL2 B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 19.07.2020 09:00 | Felix Feistritzer (8) ITN 5,7 Nico Burger (14) ITN 6,2 ASKÖ Villach 3 | Erich Schnabl (15) ITN 7,1 Thomas Schnabl (21) ITN 7,3 ASKÖ Maria Gail 1 | 6:4, 6:3 | anzeigen |
So, 12.07.2020 09:00 | Felix Feistritzer (9) ITN 5,7 Nico Burger (14) ITN 6,2 ASKÖ Villach 3 | Fabian Wiesinger (13) ITN 7,6 Felix Jiaxuan Wang (18) ITN 10,0 VAS 2 | 6:0, 6:1 | anzeigen |