Werner Mitterbacher KTV
Lizenznummer | 27916 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 70 Jahre (1949) |
Verein | TC Weinländer (90723) |
ITN Austria Spielstärke | 7,059 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
33:42 | 11:20 | 44:62 |
Sommer 2019, TC Weinländer (90723)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
2:2 | 1:0 | 3:2 |
Einzel Sommer 2019
Herren 60 Landesliga B LLB B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Do, 11.07.2019 16:00 | Werner Mitterbacher (4) ITN 7,1 TC Weinländer 1 | Wolfgang Goritschnig (11) ITN 7,9 TC Viktring 1 | 6:2, 6:3 | anzeigen |
Do, 20.06.2019 16:00 | Günter Trapitsch (4) ITN 6,5 TC Waidmannsdorf 1 | Werner Mitterbacher (4) ITN 7,1 TC Weinländer 1 | 6:0, 6:0 | anzeigen |
Do, 06.06.2019 16:00 | Werner Mitterbacher (4) ITN 7,1 TC Weinländer 1 | Karl Heischkamp (9) ITN 6,8 BSG Ktn Sparkasse 1 | 5:7, 6:7 | anzeigen |
Do, 23.05.2019 16:00 | Wilfried Tatschl (7) ITN 7,0 TC Raiba Velden 1 | Werner Mitterbacher (4) ITN 7,1 TC Weinländer 1 | 6:7, 6:3, 3:10 | anzeigen |
Doppel Sommer 2019
Herren 60 Landesliga B LLB B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Do, 20.06.2019 16:00 | Hans Jörg Gallob (10) ITN 7,2 Günther Haber (16) ITN 8,3 TC Waidmannsdorf 1 | Günther Zobernig (2) ITN 7,0 Werner Mitterbacher (4) ITN 7,1 TC Weinländer 1 | 5:7, 2:6 | anzeigen |
Sommer 2019, SG Friul-INA (91220)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
4:1 | 2:0 | 6:1 |
Einzel Sommer 2019
Herren 65 Landesliga B LLB B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Mo, 08.07.2019 10:00 | Hermann Lochner (3) ITN 7,2 TC Mag/Stwk Klgft. 1 | Werner Mitterbacher (2) ITN 7,1 SG Friul-INA 1 | 3:6, 2:6 | anzeigen |
Mo, 24.06.2019 10:00 | Josef Dobernig (2) ITN 6,1 WSG Wietersdorf 1 | Werner Mitterbacher (2) ITN 7,1 SG Friul-INA 1 | 7:6, 6:2 | anzeigen |
Mo, 17.06.2019 10:00 | Werner Mitterbacher (2) ITN 7,1 SG Friul-INA 1 | Klaus Riegler (7) ITN 7,2 Sportunion Klagenfurt 1 | 6:4, 6:2 | anzeigen |
Mo, 10.06.2019 10:00 | Werner Mitterbacher (3) ITN 7,1 SG Friul-INA 1 | Josef Zych (4) ITN 7,4 BSG LKH-Klagenfurt 1 | 6:1, 6:2 | anzeigen |
Mo, 03.06.2019 10:00 | Manfred Schweiger (9) ITN 7,7 HSV-Klgft.-Tennis 3 | Werner Mitterbacher (3) ITN 7,1 SG Friul-INA 1 | 0:6, 0:6 | anzeigen |
Doppel Sommer 2019
Herren 65 Landesliga B LLB B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Mo, 08.07.2019 10:00 | Hans Jörg Gallob (4) ITN 7,2 Mangold Jörg (8) ITN 8,1 TC Mag/Stwk Klgft. 1 | Hannes Petschnig (1) ITN 5,7 Werner Mitterbacher (2) ITN 7,1 SG Friul-INA 1 | 4:6, 0:6 | anzeigen |
Mo, 10.06.2019 10:00 | Hannes Petschnig (1) ITN 5,7 Werner Mitterbacher (3) ITN 7,1 SG Friul-INA 1 | Karl Tomasch (6) ITN 7,6 Manfred Possarnig (3) ITN 7,1 BSG LKH-Klagenfurt 1 | 6:1, 7:5 | anzeigen |