Andreas Rauter KTV
Lizenznummer | 135744 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 58 Jahre (1961) |
Verein | ESV Askö Admira Villach (90772) |
ITN Austria Spielstärke | 6,333 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
34:29 | 24:19 | 58:48 |
Sommer 2019, ESV Askö Admira Villach (90772)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
2:5 | 2:2 | 4:7 |
Einzel Sommer 2019
Herren 55 Landesliga B LLB A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Di, 16.07.2019 16:00 | Andreas Rauter (6) ITN 6,3 ESV Admira Villach 1 | Manfred Rainer (3) ITN 5,9 TC Wernberg 2 | 4:6, 4:6 | anzeigen |
Di, 09.07.2019 16:00 | Andreas Rauter (3) ITN 6,3 ESV Admira Villach 1 | Dietmar Haßlacher (2) ITN 4,3 TC Waidmannsdorf 1 | 1:6, 2:6 | anzeigen |
Di, 14.05.2019 16:00 | Andreas Rauter (3) ITN 6,3 ESV Admira Villach 1 | Robert Ratheiser (4) ITN 6,6 TC Mag/Stwk Klgft. 1 | 6:3, 1:6, 14:12 | anzeigen |
Di, 07.05.2019 16:00 | Kurt Prettner (6) ITN 5,8 TC Silbersee 1 | Andreas Rauter (3) ITN 6,3 ESV Admira Villach 1 | 6:3, 6:1 | anzeigen |
Herren 45 1. Klasse KL1 A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 12.07.2019 16:00 | Rudolf Pleschberger (4) ITN 6,1 TCU Obervellach 1 | Andreas Rauter (6) ITN 6,3 ESV Admira Villach 1 | 7:6, 6:1 | anzeigen |
Fr, 28.06.2019 16:00 | Andreas Rauter (6) ITN 6,3 ESV Admira Villach 1 | Gernot Jank (11) ITN 7,2 TSV Schloß Treffen 2 | 6:1, 6:2 | anzeigen |
Mo, 20.05.2019 17:00 | Gerald Striedinger (9) ITN 6,1 ASVÖ Pörtschacher TC 1 | Andreas Rauter (6) ITN 6,3 ESV Admira Villach 1 | 6:0, 7:5 | anzeigen |
Doppel Sommer 2019
Herren 45 1. Klasse KL1 A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 12.07.2019 16:00 | Josef Knoflach (5) ITN 6,4 Rudolf Pleschberger (4) ITN 6,1 TCU Obervellach 1 | Andreas Rauter (6) ITN 6,3 Reinhard Wallner (9) ITN 6,0 ESV Admira Villach 1 | 6:3, 6:0 | anzeigen |
Fr, 28.06.2019 16:00 | Andreas Rauter (6) ITN 6,3 Robert Berger (7) ITN 6,2 ESV Admira Villach 1 | Peter Mayer (2) ITN 5,8 Stephan Kalin (3) ITN 5,8 TSV Schloß Treffen 2 | 1:6, 3:6 | anzeigen |
Herren 55 Landesliga B LLB A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Di, 09.07.2019 16:00 | Andreas Rauter (3) ITN 6,3 Manfred Oberrauner (5) ITN 6,2 ESV Admira Villach 1 | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend TC Waidmannsdorf 1 | 0:0, 0:0 | anzeigen |
Di, 07.05.2019 16:00 | Heribert Holzer (8) ITN 6,4 Christian Gfrerer (10) ITN 6,6 TC Silbersee 1 | Andreas Rauter (3) ITN 6,3 Robert Berger (5) ITN 6,2 ESV Admira Villach 1 | 0:6, 6:4, 8:10 | anzeigen |