Werner Omann KTV
Lizenznummer | 30050 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 60 Jahre (1962) |
Verein | TC Silbersee (90853) |
ITN Austria Spielstärke | 5,850 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
108:76 | 169:60 | 277:136 |
Sommer 2022, TC Silbersee (90853)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
1:1 | 8:2 | 9:3 |
Einzel Sommer 2022
Herren 60 Landesliga B LLB A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Do, 30.06.2022 16:00 | Anton Sluga (1) ITN 6,0 ESV Admira Villach 1 | Werner Omann (3) ITN 5,9 TC Silbersee 1 | 6:4, 6:2 | anzeigen |
Do, 09.06.2022 16:00 | Hermann Kofler (5) ITN 7,2 VAS 1 | Werner Omann (3) ITN 5,9 TC Silbersee 1 | 0:6, 1:6 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
Herren 55 Landesliga B LLB A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Mo, 11.07.2022 16:00 | Kurt Smoliner (5) ITN 5,5 Franz Bramberger (6) ITN 5,7 TC Arnoldstein 1 | Werner Omann (6) ITN 5,9 Franz Seebacher (5) ITN 5,8 TC Silbersee 1 | 6:2, 6:3 | anzeigen |
Di, 28.06.2022 16:00 | Werner Omann (5) ITN 5,9 Franz Seebacher (6) ITN 5,8 TC Silbersee 1 | unbekannt / wird nachgenannt unbekannt / wird nachgenannt TC Lienz 1 | 0:0, 0:0 | anzeigen |
Di, 14.06.2022 16:00 | Werner Bürger (13) ITN 7,8 Armin Felsberger (19) ITN 9,0 USK Krumpendorf 1 | Franz Seebacher (5) ITN 5,8 Werner Omann (6) ITN 5,9 TC Silbersee 1 | 0:6, 2:6 | anzeigen |
Di, 24.05.2022 16:00 | Werner Weinberger (5) ITN 6,7 Gerhard Reinisch (2) ITN 5,6 TC Mag/Stwk Klgft. 1 | Franz Seebacher (5) ITN 5,8 Werner Omann (6) ITN 5,9 TC Silbersee 1 | 1:6, 4:6 | anzeigen |
Di, 10.05.2022 16:00 | Franz Seebacher (4) ITN 5,8 Werner Omann (6) ITN 5,9 TC Silbersee 1 | Jürgen Scheriau (2) ITN 5,6 Manfred Öttl (5) ITN 6,4 ASVÖ Pörtschacher TC 1 | 3:6, 2:6 | anzeigen |
Herren 60 Landesliga B LLB A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Do, 30.06.2022 16:00 | Manfred Oberrauner (4) ITN 6,7 Robert Berger (6) ITN 7,0 ESV Admira Villach 1 | Werner Omann (3) ITN 5,9 Kurt Prettner (4) ITN 6,2 TC Silbersee 1 | 4:6, 6:4, 6:10 | anzeigen |
Do, 23.06.2022 16:00 | Werner Omann (3) ITN 5,9 Hanspeter Brandstätter (6) ITN 7,0 TC Silbersee 1 | Johann Wappis (8) ITN 8,2 Wolfgang Binder (13) ITN 9,4 SGS Spittal/Drau 1 | 6:2, 6:2 | anzeigen |
Do, 09.06.2022 16:00 | Alexander Kofler (16) ITN 8,3 Gerhard Pressl (18) ITN 8,1 VAS 1 | Werner Thurner (2) ITN 5,7 Werner Omann (3) ITN 5,9 TC Silbersee 1 | 1:6, 3:6 | anzeigen |
Do, 19.05.2022 16:00 | Werner Omann (3) ITN 5,9 Hanspeter Brandstätter (5) ITN 7,0 TC Silbersee 1 | Erich Dulle (3) ITN 7,0 Josef Prainsack (5) ITN 7,3 TC Feldkirchen 1 | 7:6, 6:3 | anzeigen |
Herren 45 Landesliga B LLB A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 17.06.2022 16:00 | unbekannt / wird nachgenannt unbekannt / wird nachgenannt TC Wernberg 1 | Stefan Sabutsch (11) ITN 6,4 Werner Omann (9) ITN 5,9 TC Silbersee 1 | 0:0, 0:0 | anzeigen |