Zum Inhalt springen

ÖTV Rangliste Gefundene Spieler: 748

ÖTV LV Name (Nation) Lizenz Jahrg. Verein Region ITN ATP ITF WR E D P
9 1 Ofner, Patrick 77937 1993 UTC Gotschlich Strassburg KTV 1,527 573 126 699
36 2 Schneider, Yanick 162443 2002 Sportunion Klagenfurt KTV 2,136 1 127 25 153
48 3 Müller, Martin 145641 2001 Sportunion Klagenfurt KTV 2,076 78 28 106
49 4 Zych, Thomas 189215 2001 Tennisclub Warmbad-Villach KTV 2,083 76 29 105
87 5 Adlbrecht, Luca 232479 2004 Sportunion Klagenfurt KTV 3,000 35 18 53
89 6 Kohler, Max 381219 2006 UTC Gotschlich Strassburg KTV 2,654 40 12 52
112 7 Paulitsch, Kevin 161339 1997 TC Tennisland/TC Wolfsberg KTV 2,110 33 8 41
131 8 Kugi, Gernot 111738 1985 Sportunion Klagenfurt KTV 3,075 34 34
131 8 Pecksieder, Marco 339790 2004 SCO Bodensdorf KTV 3,307 24 10 34
137 10 Prix, Josef 29165 1982 TC Allround Welzenegg KTV 2,731 6 26 32
141 11 Troger, Daniel 177187 2001 Tennis Union Raika Lienz KTV 3,171 29 2 31
183 12 Günther, Thomas 512217 2005 BSG Kärntner Sparkasse AG KTV 6,606 22 22
203 13 Erlacher, Thomas 238359 1989 TC Obermillstatt KTV 3,271 18 2 20
203 13 Moser, Lucas 434702 2005 Tennisclub Töplitsch KTV 5,491 20 20
203 13 Treber, Mario 30152 1990 Tennisclub Fresach KTV 2,149 18 2 20
232 16 Legerer, Fabian 137064 1997 Tennisclub Lienz KTV 3,688 13 5 18
232 16 Macheiner, Stefan 169070 1999 TC Bad Eisenkappel KTV 2,330 16 2 18
248 18 Forcher, Elias 296181 2007 Tennis Union Raika Lienz KTV 3,135 16 1 17
248 18 Hübner, Heimo 347020 2007 SG Millstättersee KTV 3,991 15 2 17
266 20 Gräflinger, Rene 27640 1985 Sportunion Klagenfurt KTV 3,045 16 16
297 21 Höfferer, Michael 143958 1998 TC Cobra Launsdorf KTV 3,397 15 15
327 22 Gutschi, Martin 212020 2001 UTC Raiffeisen St.Stefan KTV 5,569 14 14
327 22 MARTIN, Christian 28567 1980 TC Magistrat/Stwk Klagenfurt KTV 8,382 14 14
327 22 Milovanovic, Nikola (SRB*) 78383 1993 TC Panaceo Annenheim/Ossiachersee KTV 2,465 14 14
327 22 Puschitz, Roman 480524 1996 Askö Villach KTV 7,605 14 14
327 22 Thurner, Florian 78349 1991 TC Allround Welzenegg KTV 4,640 14 14
327 22 Valent, Thomas 128353 1998 TC Raika St. Salvator KTV 2,009 14 14
327 22 Wölfl, Alexander 26819 1988 Tennisclub Friesach KTV 5,240 14 14
367 29 Golautschnig, Ernst 26330 1983 TC Bad Eisenkappel KTV 3,470 12 1 13
367 29 Lanzer, Richard 463313 1993 Askö Villach KTV 8,409 13 13
434 31 Kopeinig, Manuel 526567 1991 Polizeisportverein Klagenfurt KTV 9,229 12 12
434 31 Markitz, Niko 251720 2002 TC SVG Marko Wohnen Bleiburg KTV 4,671 12 12
434 31 Schweighofer, Julian 282845 2001 Tennisclub Friesach KTV 5,276 12 12
434 31 Wogatai, Stefan 28743 1975 TV Kraig KTV 3,157 12 12
500 35 Flaschberger, Manuel 440687 1987 ESV Rot/Weiss KTV 7,933 11 11
500 35 Goriupp, Johannes 128307 1996 TC Tennisland/TC Wolfsberg KTV 2,706 11 11
500 35 Musiakewycz, Marco 144200 1992 ESV Askö Admira Villach KTV 4,772 10 1 11
500 35 Schofnegger, Peter 471882 1999 Sportunion Klagenfurt KTV 5,871 11 11
500 35 Wittmann, Daniel 542329 1995 GSC Liebenfels KTV 9,056 11 11
564 40 Günther, Christopher 511268 2002 BSG Kärntner Sparkasse AG KTV 7,969 10 10
564 40 Gussger, Daniel 201102 2003 Tennisclub Lienz KTV 5,642 8 2 10
564 40 Mack, Sebastian 425887 1997 TC Nötsch KTV 7,356 10 10
564 40 Puaschitz, Paul-Lukas 368702 2010 Sportunion Klagenfurt KTV 6,151 10 10
564 40 Sapetschnig, Tobias 338825 2004 TC Panaceo Annenheim/Ossiachersee KTV 3,306 10 10
680 45 Clemens, Julian 508770 1999 Tennisclub Lienz KTV 8,843 9 9
680 45 Haberl, Stephan 395140 1990 TC Kräuter-Sparkasse KTV 7,928 9 9
680 45 Kadiunig, Thomas 235425 2000 Sportunion Klagenfurt KTV 5,984 9 9
680 45 Kubinec, Marcus 503602 1992 Tennisclub Warmbad-Villach KTV 8,036 9 9
680 45 Pöschl, Walter 30507 1984 TC-Waidmannsdorf KTV 7,850 9 9
680 45 Rainer, Florian 135948 1996 SV Pusarnitz KTV 6,298 9 9

Rangliste Allgemeine Klasse, Männlich