Verein 90768
TV Velden Kärnten
Mannschaft
TV Velden, Burschen U17 1 (2er) JGD
Kontaktdaten freischalten
AnmeldenBallmarke Babolat Team
Burschen U17 Landesliga A LLA
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | TV Velden 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6,0:15,0 | 6:15 | 16:33 | 210:272 |
Spielplan
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 13.6.2020 10:00 | 1. Runde | TC Warmbad-Villach 1 | TV Velden 1 | 3:0 | 6:2 | 54:37 | anzeigen |
Sa, 20.6.2020 10:00 | 2. Runde | TC Feldkirchen 1 | TV Velden 1 | 0:3 | 0:6 | 3:36 | anzeigen |
Sa, 4.7.2020 10:00 | 3. Runde | TV Velden 1 | Klagenfurter TV 1 | 1:2 | 2:5 | 32:44 | anzeigen |
Fr, 10.7.2020 17:00 | 4. Runde | TV Velden 1 | TC Lienz 1 | 1:2 | 2:5 | 32:43 | anzeigen |
Sa, 1.8.2020 10:00 | 6. Runde | TV St.Veit/Glan 1 | TV Velden 1 | 3:0 | 6:1 | 44:28 | anzeigen |
Sa, 1.8.2020 17:00 | 5. Runde | TV Velden 1 | KLC 1 | 0:3 | 1:6 | 16:42 | anzeigen |
Sa, 8.8.2020 10:00 | 7. Runde | VAS 1 | TV Velden 1 | 2:1 | 5:2 | 42:29 | anzeigen |
Spieler
Rang | ITN | Name | Nation | Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5,8 | Herbst, Alexander | 1:6 | 4:3 | 5:9 | |
2 | 6,7 | Bacher, Tobias | 1:6 | 4:3 | 5:9 |