Verein 90737
SG Millstättersee Kärnten
Mannschaft
SG Millstättersee, Burschen U13 1 (2er) JGD
Kontaktdaten freischalten
AnmeldenBallmarke Dunlop ATP
Burschen U13 Landesliga B LLB A
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Millstättersee 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17,0:1,0 | 17:1 | 35:7 | 214:85 |
Spielplan
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 20.6.2020 10:00 | 2. Runde | SG Millstättersee 1 | TC Warmbad-Villach 1 | 3:0 | 6:0 | 36:6 | anzeigen |
Sa, 27.6.2020 10:00 | 3. Runde | TC Lienz 2 | SG Millstättersee 1 | 0:3 | 1:6 | 14:36 | anzeigen |
Sa, 18.7.2020 10:00 | 5. Runde | TC Annenheim 1 | SG Millstättersee 1 | 0:3 | 0:6 | 2:36 | anzeigen |
So, 26.7.2020 10:00 | 4. Runde | SG Millstättersee 1 | VAS 1 | 2:1 | 5:3 | 33:26 | anzeigen |
Sa, 1.8.2020 10:00 | 6. Runde | TC Treffling 1 | SG Millstättersee 1 | 0:3 | 0:6 | 8:36 | anzeigen |
Sa, 8.8.2020 10:00 | 7. Runde | SG Millstättersee 1 | ASKÖ Villach 2 | 3:0 | 6:3 | 37:29 | anzeigen |
Spieler
Rang | ITN | Name | Nation | Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7,8 | Hübner, Heimo | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
2 | 8,5 | Brugger, Christoph | 4:0 | 4:0 | 8:0 | |
3 | 9,0 | Wassermann, Fabienne | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
4 | 9,4 | Wassermann, Sophia | 4:0 | 4:0 | 8:0 | |
5 | 9,7 | Egger, Josef | 3:1 | 4:0 | 7:1 |