Jugend
Kärntner Mannschaftsmeisterschaft 2021
LLA | LLB | KL1 | KL2 | |
---|---|---|---|---|
Burschen U11 | LLA | LLB A LLB B LLB C | ||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | |
Burschen U13 | LLA | LLB A LLB B LLB C LLB D LLB E | ||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | |
Burschen U15 | LLA | LLB A LLB B LLB C LLB D LLB E | ||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | |
Burschen U17 | LLA | LLB A LLB B | ||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | |
Mädchen U11 | LLA | |||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | |
Mädchen U13 | LLA A LLA B | |||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | |
Mädchen U15 | LLA | |||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | |
Mädchen U17 | LLA | |||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | |
Kids U10 | ||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | |
Kids U9 | ||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | |
Kids U8 |