Zum Inhalt springen
Ligenspielbetrieb

Mannschaft finden

KTV 2022 AKL
Herren 5. Klasse KL5 B
Spielbericht So, 5.6.2022 13:00

TC Silbersee 2

Heim

TC Annenheim 4

Gast

4 : 2
Einzel
TC Silbersee 2 TC Annenheim 4 1. Satz 2. Satz 3. Satz Matches Sätze Games
1 Niklas Kummerer 3 · ITN 8,5 1 Hannes Aschauer 8 · ITN 4,7 1:6 2:6 0:1 0:2 3:12
2 Philipp Clementschitsch 8 · ITN 9,0 2 David Baumgartner 25 · ITN 7,7 0:6 1:6 0:1 0:2 1:12
3 Daniel Gratzer 10 · ITN 9,5 3 Moritz Aschauer 36 · ITN 9,3 6:0 6:0 1:0 2:0 12:0
4 Benjamin Rindler 11 · ITN 9,6 4 Matthias Weber 40 · ITN 9,8 6:1 6:0 1:0 2:0 12:1
Einzel 2:2 4:4 28:25
Doppel
TC Silbersee 2 TC Annenheim 4 1. Satz 2. Satz 3. Satz Matches Sätze Games
1 Niklas Kummerer 3 · ITN 8,5
2 Philipp Clementschitsch 8 · ITN 9,0
2 David Baumgartner 25 · ITN 7,7
3 Roland Andritsch 26 · ITN 8,0
7:6 4:6 12:10 1:0 2:1 12:12
3 Daniel Gratzer 10 · ITN 9,5
4 Benjamin Rindler 11 · ITN 9,6
1 Hannes Aschauer 8 · ITN 4,7
4 Philipp Andritsch 39 · ITN 9,8
7:5 2:6 10:8 1:0 2:1 10:11
Doppel 2:0 4:2 22:23
Gesamt 4:2 8:6 50:48

Spielbericht So, 5.6.2022 13:00