KTV 2020 AKL
Herren 3. Klasse KL3 A
Spielbericht So, 5.7.2020 09:00
TC Treffling 1Heim | TC Afritzersee 2Gast | |
---|---|---|
5 | : | 1 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Treffling 1 | TC Afritzersee 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Johannes Klösch 2 · ITN 6,2 | 1 Christian Walder 4 · ITN 5,8 | 2:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
2 Richard Gutjahr 3 · ITN 6,8 | 2 Matthias Mayer 7 · ITN 6,8 | 6:3 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
3 Jonas Ebner 4 · ITN 6,8 | 3 Nikolas Velikogne 8 · ITN 6,8 | 6:7 | 6:4 | 6:0 | 1:0 | 2:1 | 18:11 |
4 Thomas Polonia 5 · ITN 7,2 | 4 Lucas Mayer 22 · ITN 8,1 | 6:3 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
Einzel | 3:1 | 6:3 | 48:32 | ||||
Doppel | |||||||
TC Treffling 1 | TC Afritzersee 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Johannes Klösch 2 · ITN 6,2 3 Jonas Ebner 4 · ITN 6,8 | 1 Christian Walder 4 · ITN 5,8 4 Lucas Mayer 22 · ITN 8,1 | 6:2 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |
2 Richard Gutjahr 3 · ITN 6,8 4 Thomas Polonia 5 · ITN 7,2 | 2 Matthias Mayer 7 · ITN 6,8 3 Nikolas Velikogne 8 · ITN 6,8 | 7:6 | 3:6 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 11:12 |
Doppel | 2:0 | 4:1 | 24:20 | ||||
Gesamt | 5:1 | 10:4 | 72:52 |
Spielbericht So, 5.7.2020 09:00
Bemerkungen Heimverein: Wegen Regen verschoben