Liga
Weiterer MM Titel für TC Lienz
TC Lienz siegte im Mädchen U13 Finale gegen TV Kraig mit 2:1 in Warmbad-Villach.
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | KL4 | KL5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Herren | LLA A LLA B | LLB A LLB B LLB C | KL1 A KL1 B KL1 C KL1 D KL1 E KL1 F | KL2 A KL2 B KL2 C KL2 D KL2 E KL2 F KL2 G | KL3 A KL3 B KL3 C KL3 D KL3 E KL3 F KL3 G | KL4 A KL4 B KL4 C KL4 D KL4 E KL4 F KL4 G | KL5 A KL5 B KL5 C KL5 D KL5 E KL5 F |
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | KL4 | KL5 | |
Damen | LLA A LLA B | LLB A LLB B | KL1 A KL1 B KL1 C KL1 D | KL2 A KL2 B KL2 C KL2 D KL2 E KL2 F KL2 G KL2 H | |||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | KL4 | KL5 | |
Einsteigerliga |
1. KL | 2. KL | |
---|---|---|
4er Team | 1. Klasse A 1. Klasse B | 2. Klasse A 2. Klasse B |
1. KL | 2. KL | |
2er Team | 1. Klasse A 1. Klasse B | 2. Klasse A 2. Klasse B |
Liga
TC Lienz siegte im Mädchen U13 Finale gegen TV Kraig mit 2:1 in Warmbad-Villach.